NOK/CZK
2,1800
CZK
(-)
Aperto Dati in tempo reale - Forex
Apertura: | 2,1704 |
Variazione: | +0,0096 |
Volumi: | 121.974 |
Minimo: | 2,1645 |
Massimi: | 2,1826 |
Distanza Mas/Min: | 0,0181 |
Tipologia: | Forex |
Ticker: | NOKCZK |
ISIN: |
NOK/CZK quotazioni e grafici
Prezzo: | 2,1800 CZK |
Variazione (%): | +0,44% |
Variazione: | +0,0096 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 2,1704 |
Apertura: | 2,1704 |
Tipologia: | Forex |
Mercato: | Aperto |
Volumi: | 121.974 |
Quotazioni: 5 giorni Dati in tempo reale - Forex
Ultimo valore | 2,1755 | 2,1759 | 2,1664 | 2,1704 | 2,1800 |
Variazione (%) | +0,76% | +0,02% | -0,44% | +0,19% | +0,44% |
Variazione | +0,0165 | +0,0004 | -0,0095 | +0,0040 | +0,0096 |
Apertura | 2,1592 | 2,1595 | 2,1757 | 2,1664 | 2,1704 |
Volumi | 156.533 | 212.418 | 150.719 | 155.819 | 121.974 |
Massimi | 2,1755 | 2,1797 | 2,1839 | 2,1732 | 2,1826 |
Minimo | 2,1479 | 2,1562 | 2,1645 | 2,1637 | 2,1645 |
Distanza Mas/Min | 0,0276 | 0,0235 | 0,0194 | 0,0095 | 0,0181 |
Var. 5 giorni : +0,97% |
Dati storici Dati in tempo reale - Forex
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | +0,44% | 2,1826 | 2,1645 | 0,0181 | 121.974 |
1 gennaio | +1,96% | 2,1839 | 2,1146 | 0,0693 | 207.469 |
5 giorni | +0,97% | 2,1839 | 2,1562 | 0,0277 | 172.985 |
1 mese | +0,80% | 2,1839 | 2,1146 | 0,0693 | 256.914 |
6 mesi | +1,82% | 2,2010 | 2,1104 | 0,0906 | 172.110 |
1 anno | -0,31% | 2,2161 | 2,0830 | 0,1331 | 149.969 |
3 anni | -15,30% | 2,6163 | 1,9627 | 0,6536 | 157.114 |
5 anni | -5,27% | 2,6588 | 1,9627 | 0,6961 | 154.909 |
10 anni | -31,45% | 3,2984 | 1,9627 | 1,3357 | 136.307 |
15 anni | -31,31% | 3,5226 | 1,9627 | 1,5599 | 124.515 |
Indicatori tecnici Dati in tempo reale - Forex
MM7 | 2,1677 |
MM20 | 2,1474 |
MM50 | 2,1479 |
MM100 | 2,1469 |
Prezzo / MM7 | +0,57% |
Prezzo / MM20 | +1,52% |
Prezzo / MM50 | +1,49% |
Prezzo / MM100 | +1,54% |
Orario di apertura (GMT 0 - UTC)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 00:00 | 00:00 |
Martedì | 00:00 | 00:00 |
Mercoledì | 00:00 | 00:00 |
Giovedì | 00:00 | 00:00 |
Venerdì | 00:00 | 00:00 |
Chiusura speciale | ||
22:00 | ||
Per tutta la giornata | ||
22:00 |