AUD/CZK
14,57
CZK
(-)
Aperto Dati in tempo reale - Forex
Apertura: | 14,58 |
Variazione: | -0,01 |
Volumi: | 578 |
Minimo: | 14,56 |
Massimi: | 14,58 |
Distanza Mas/Min: | 0,02 |
Tipologia: | Forex |
Ticker: | AUDCZK |
ISIN: |
AUD/CZK quotazioni e grafici
Prezzo: | 14,57 CZK |
Variazione (%): | -0,07% |
Variazione: | -0,01 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 14,58 |
Apertura: | 14,58 |
Tipologia: | Forex |
Mercato: | Aperto |
Volumi: | 578 |
Quotazioni: 5 giorni Dati in tempo reale - Forex
Ultimo valore | 14,50 | 14,56 | 14,64 | 14,58 | 14,57 |
Variazione (%) | -0,34% | +0,41% | +0,55% | -0,41% | -0,07% |
Variazione | -0,05 | +0,06 | +0,08 | -0,06 | -0,01 |
Apertura | 14,54 | 14,50 | 14,53 | 14,64 | 14,58 |
Volumi | 33.394 | 34.643 | 49.071 | 42.527 | 578 |
Massimi | 14,56 | 14,58 | 14,67 | 14,67 | 14,58 |
Minimo | 14,47 | 14,48 | 14,53 | 14,54 | 14,56 |
Distanza Mas/Min | 0,09 | 0,10 | 0,14 | 0,13 | 0,02 |
Var. 5 giorni : +0,14% |
Dati storici Dati in tempo reale - Forex
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | -0,07% | 14,58 | 14,56 | 0,02 | 578 |
1 gennaio | -3,32% | 15,36 | 14,34 | 1,02 | 47.864 |
5 giorni | +0,14% | 14,67 | 14,53 | 0,14 | 45.799 |
1 mese | -4,46% | 15,36 | 14,34 | 1,02 | 51.912 |
6 mesi | -4,58% | 15,92 | 14,34 | 1,58 | 42.386 |
1 anno | -4,21% | 15,92 | 14,34 | 1,58 | 41.963 |
3 anni | -12,65% | 17,27 | 14,00 | 3,27 | 36.546 |
5 anni | -0,55% | 17,69 | 14,00 | 3,69 | 32.571 |
10 anni | -25,63% | 20,07 | 13,99 | 6,08 | 25.315 |
15 anni | -15,24% | 21,88 | 13,99 | 7,89 | 24.706 |
Indicatori tecnici Dati in tempo reale - Forex
MM7 | 14,56 |
MM20 | 14,74 |
MM50 | 15,00 |
MM100 | 15,17 |
Prezzo / MM7 | +0,07% |
Prezzo / MM20 | -1,15% |
Prezzo / MM50 | -2,87% |
Prezzo / MM100 | -3,96% |
Orario di apertura (GMT 0 - UTC)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 00:00 | 00:00 |
Martedì | 00:00 | 00:00 |
Mercoledì | 00:00 | 00:00 |
Giovedì | 00:00 | 00:00 |
Venerdì | 00:00 | 00:00 |
Chiusura speciale | ||
22:00 | ||
Per tutta la giornata | ||
22:00 |