WIX.COM

152,74
USD
(+4,26%)
22/04/2025 - 19:25
Aperto 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
Apertura: | 149,76 |
Variazione: | +6,24 |
Volumi: | 280.412 |
Minimo: | 147,76 |
Massimi: | 156,98 |
Distanza Mas/Min: | 9,22 |
Tipologia: | Azioni |
Ticker: | WIX |
ISIN: | IL0011301780 |
WIX.COM quotazioni e grafici
Prezzo: | 152,74 USD |
Variazione (%): | +4,26% |
Variazione: | +6,24 |
Data - Ora: | 22/04/2025 - 19:25 |
Chiusura precedente: | 146,50 |
Apertura: | 149,76 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Azioni NASDAQ - Aperto |
Volumi: | 280.412 |
Scambio di capitale: | 0.504% |
Capitale emesso: | 55.645.800 |
Capitalizzazione: | 8.499M USD |
Quotazioni: 5 giorni 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
14/04/2025 | 15/04/2025 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 22/04/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Ultimo valore | 158,74 | 160,81 | 161,05 | 146,50 | 152,74 |
Variazione (%) | +0,15% | +1,30% | +0,15% | -9,03% | +4,26% |
Variazione | +0,24 | +2,07 | +0,24 | -14,55 | +6,24 |
Apertura | 162,25 | 159,42 | 158,05 | 159,98 | 149,76 |
Volumi | 425.373 | 491.739 | 501.988 | 665.839 | 280.412 |
Massimi | 163,62 | 163,63 | 163,96 | 160,97 | 156,98 |
Minimo | 156,62 | 159,42 | 158,05 | 157,94 | 147,76 |
Distanza Mas/Min | 7,00 | 4,21 | 5,91 | 3,03 | 9,22 |
Var. 5 giorni : - |
Dati storici 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | +4,26% | 156,98 | 147,76 | 9,22 | 280.412 |
1 gennaio | -28,81% | 247,11 | 142,36 | 104,75 | 876.294 |
5 giorni | - | - | - | - | - |
1 mese | -11,37% | 178,41 | 142,36 | 36,05 | 848.429 |
6 mesi | -11,44% | 247,11 | 142,36 | 104,75 | 750.328 |
1 anno | +25,81% | 247,11 | 117,58 | 129,53 | 651.053 |
3 anni | +82,12% | 247,11 | 53,12 | 193,99 | 769.083 |
5 anni | +20,81% | 362,07 | 53,12 | 308,95 | 787.741 |
10 anni | +639,30% | 362,07 | 14,79 | 347,28 | 669.829 |
15 anni | - | - | - | - | - |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
MM7 | 156,98 |
MM20 | 159,91 |
MM50 | 180,51 |
MM100 | 203,13 |
Prezzo / MM7 | -2,70% |
Prezzo / MM20 | -4,48% |
Prezzo / MM50 | -15,38% |
Prezzo / MM100 | -24,81% |
Orario di apertura (GMT -4 - US/Eastern)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 09:30 | 16:00 |
Martedì | 09:30 | 16:00 |
Mercoledì | 09:30 | 16:00 |
Giovedì | 09:30 | 16:00 |
Venerdì | 09:30 | 16:00 |
Chiusura speciale | ||
26/05/2025 | Per tutta la giornata | |
19/06/2025 | Per tutta la giornata | |
03/07/2025 | 13:00 | |
04/07/2025 | Per tutta la giornata | |
01/09/2025 | Per tutta la giornata | |
27/11/2025 | Per tutta la giornata | |
28/11/2025 | 13:00 | |
24/12/2025 | 13:00 | |
25/12/2025 | Per tutta la giornata | |
19/06/2026 | Per tutta la giornata |