BANCFIRST CORP.

102,93
USD
(+0,17%)
14/04/2025 - 17:40
Aperto 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
Apertura: | 104,13 |
Variazione: | +0,17 |
Volumi: | 22.748 |
Minimo: | 101,22 |
Massimi: | 104,13 |
Distanza Mas/Min: | 2,91 |
Tipologia: | Azioni |
Ticker: | BANF |
ISIN: |
BANCFIRST CORP. quotazioni e grafici
Prezzo: | 102,93 USD |
Variazione (%): | +0,17% |
Variazione: | +0,17 |
Data - Ora: | 14/04/2025 - 17:40 |
Chiusura precedente: | 102,76 |
Apertura: | 104,13 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Azioni NASDAQ - Aperto |
Volumi: | 22.748 |
Scambio di capitale: | 0.068% |
Capitale emesso: | 33.241.600 |
Capitalizzazione: | 3.422M USD |
Quotazioni: 5 giorni 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
08/04/2025 | 09/04/2025 | 10/04/2025 | 11/04/2025 | 14/04/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Ultimo valore | 102,08 | 108,29 | 103,19 | 102,76 | 102,93 |
Variazione (%) | -0,96% | +6,08% | -4,71% | -0,42% | +0,17% |
Variazione | -0,99 | +6,21 | -5,10 | -0,43 | +0,17 |
Apertura | 106,46 | 100,28 | 105,80 | 102,06 | 104,13 |
Volumi | 137.803 | 140.260 | 113.948 | 100.477 | 22.748 |
Massimi | 106,48 | 110,23 | 106,38 | 103,40 | 104,13 |
Minimo | 100,33 | 99,78 | 100,68 | 100,33 | 101,22 |
Distanza Mas/Min | 6,15 | 10,45 | 5,70 | 3,07 | 2,91 |
Var. 5 giorni : -0,14% |
Dati storici 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | +0,17% | 104,13 | 101,22 | 2,91 | 22.748 |
1 gennaio | -12,16% | 123,29 | 97,02 | 26,27 | 114.861 |
5 giorni | -0,14% | 106,38 | 100,33 | 6,05 | 107.212 |
1 mese | -5,78% | 114,01 | 97,02 | 16,99 | 123.637 |
6 mesi | -3,43% | 132,29 | 97,02 | 35,27 | 107.669 |
1 anno | +24,34% | 132,29 | 81,21 | 51,08 | 100.972 |
3 anni | +23,63% | 132,29 | 68,44 | 63,85 | 102.481 |
5 anni | +184,34% | 132,29 | 29,50 | 102,79 | 107.929 |
10 anni | +241,45% | 132,29 | 25,57 | 106,72 | 79.930 |
15 anni | +373,02% | 132,29 | 15,25 | 117,04 | 67.634 |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
MM7 | 103,26 |
MM20 | 107,39 |
MM50 | 112,62 |
MM100 | 116,62 |
Prezzo / MM7 | -0,32% |
Prezzo / MM20 | -4,15% |
Prezzo / MM50 | -8,60% |
Prezzo / MM100 | -11,74% |
Orario di apertura (GMT -4 - US/Eastern)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 09:30 | 16:00 |
Martedì | 09:30 | 16:00 |
Mercoledì | 09:30 | 16:00 |
Giovedì | 09:30 | 16:00 |
Venerdì | 09:30 | 16:00 |
Chiusura speciale | ||
18/04/2025 | Per tutta la giornata | |
26/05/2025 | Per tutta la giornata | |
19/06/2025 | Per tutta la giornata | |
03/07/2025 | 13:00 | |
04/07/2025 | Per tutta la giornata | |
01/09/2025 | Per tutta la giornata | |
27/11/2025 | Per tutta la giornata | |
28/11/2025 | 13:00 | |
24/12/2025 | 13:00 | |
25/12/2025 | Per tutta la giornata | |
19/06/2026 | Per tutta la giornata |