SEMTECH CORP.

32,71
USD
(-)
Chiuso 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
Apertura: | 33,74 |
Variazione: | -1,14 |
Volumi: | 3.298.105 |
Minimo: | 32,19 |
Massimi: | 33,83 |
Distanza Mas/Min: | 1,64 |
Tipologia: | Azioni |
Ticker: | SMTC |
ISIN: |
SEMTECH CORP. quotazioni e grafici
Prezzo: | 32,71 USD |
Variazione (%): | -3,37% |
Variazione: | -1,14 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 33,85 |
Apertura: | 33,74 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Azioni NASDAQ - Chiuso |
Volumi: | 3.298.105 |
Scambio di capitale: | 4.384% |
Capitale emesso: | 75.227.300 |
Capitalizzazione: | 2.461M USD |
Quotazioni: 5 giorni 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
Ultimo valore | 33,50 | 31,44 | 32,20 | 33,85 | 32,71 |
Variazione (%) | +3,62% | -6,15% | +2,42% | +5,12% | -3,37% |
Variazione | +1,17 | -2,06 | +0,76 | +1,65 | -1,14 |
Apertura | 32,54 | 32,60 | 32,35 | 33,56 | 33,74 |
Volumi | 4.056.944 | 2.823.592 | 2.927.257 | 2.956.686 | 3.298.105 |
Massimi | 33,55 | 33,34 | 33,18 | 34,31 | 33,83 |
Minimo | 29,98 | 31,03 | 31,54 | 32,35 | 32,19 |
Distanza Mas/Min | 3,57 | 2,31 | 1,65 | 1,96 | 1,64 |
Var. 5 giorni : -2,36% |
Dati storici 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | -3,37% | 33,83 | 32,19 | 1,64 | 3.298.105 |
1 gennaio | -47,11% | 79,52 | 29,98 | 49,54 | 2.799.019 |
5 giorni | -2,36% | 34,31 | 31,03 | 3,28 | 2.902.511 |
1 mese | -10,95% | 39,86 | 29,98 | 9,88 | 2.499.280 |
6 mesi | -21,43% | 79,52 | 29,98 | 49,54 | 2.150.762 |
1 anno | +41,30% | 79,52 | 21,56 | 57,96 | 2.188.254 |
3 anni | -47,30% | 79,52 | 13,13 | 66,39 | 1.588.859 |
5 anni | -6,57% | 94,92 | 13,13 | 81,79 | 1.118.263 |
10 anni | +17,54% | 94,92 | 13,13 | 81,79 | 820.802 |
15 anni | +83,15% | 94,92 | 13,13 | 81,79 | 739.941 |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
MM7 | 33,27 |
MM20 | 35,75 |
MM50 | 52,37 |
MM100 | 53,61 |
Prezzo / MM7 | -1,68% |
Prezzo / MM20 | -8,50% |
Prezzo / MM50 | -37,54% |
Prezzo / MM100 | -38,99% |
Orario di apertura (GMT -4 - US/Eastern)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 09:30 | 16:00 |
Martedì | 09:30 | 16:00 |
Mercoledì | 09:30 | 16:00 |
Giovedì | 09:30 | 16:00 |
Venerdì | 09:30 | 16:00 |
Chiusura speciale | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
13:00 | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata |