REPSOL
10,150
EUR
(-)
Chiuso 15 min Ritardato - Azioni Spagna
Apertura: | 9,900 |
Variazione: | +0,170 |
Volumi: | 3.689.089 |
Minimo: | 9,834 |
Massimi: | 10,150 |
Distanza Mas/Min: | 0,316 |
Tipologia: | Azioni |
Ticker: | REP |
ISIN: | ES0173516115 |
REPSOL quotazioni e grafici
Prezzo: | 10,150 EUR |
Variazione (%): | +1,70% |
Variazione: | +0,170 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 9,980 |
Apertura: | 9,900 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Azioni Spagna - Chiuso |
Volumi: | 3.689.089 |
Scambio di capitale: | 0.319% |
Capitale emesso: | 1.157.396.053 |
Capitalizzazione: | 11.748M EUR |
Quotazioni: 5 giorni 15 min Ritardato - Azioni Spagna
Ultimo valore | 9,764 | 9,592 | 9,934 | 9,980 | 10,150 |
Variazione (%) | +1,92% | -1,76% | +3,57% | +0,46% | +1,70% |
Variazione | +0,184 | -0,172 | +0,342 | +0,046 | +0,170 |
Apertura | 11,010 | 9,768 | 9,810 | 9,930 | 9,900 |
Volumi | 10.224.315 | 7.464.318 | 5.996.995 | 5.507.799 | 3.689.089 |
Massimi | 11,010 | 9,770 | 10,065 | 10,065 | 10,150 |
Minimo | 9,756 | 9,550 | 9,770 | 9,882 | 9,834 |
Distanza Mas/Min | 1,254 | 0,220 | 0,295 | 0,183 | 0,316 |
Var. 5 giorni : +5,95% |
Dati storici 15 min Ritardato - Azioni Spagna
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | +1,70% | 10,150 | 9,834 | 0,316 | 3.689.089 |
1 gennaio | -13,17% | 13,170 | 9,414 | 3,756 | 5.369.670 |
5 giorni | +5,95% | 10,150 | 9,770 | 0,380 | 5.752.397 |
1 mese | -12,05% | 12,625 | 9,414 | 3,211 | 7.533.428 |
6 mesi | -13,17% | 13,170 | 9,414 | 3,756 | 4.843.792 |
1 anno | -35,21% | 15,345 | 9,414 | 5,931 | 4.606.558 |
3 anni | -26,29% | 16,230 | 9,414 | 6,816 | 5.263.382 |
5 anni | +36,50% | 16,230 | 5,042 | 11,188 | 7.115.119 |
10 anni | -45,03% | 18,750 | 5,042 | 13,708 | 8.167.419 |
15 anni | -39,84% | 22,530 | 5,042 | 17,488 | 9.359.137 |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Azioni Spagna
MM7 | 9,825 |
MM20 | 11,170 |
MM50 | 11,676 |
MM100 | 11,441 |
Prezzo / MM7 | +3,31% |
Prezzo / MM20 | -9,13% |
Prezzo / MM50 | -13,07% |
Prezzo / MM100 | -11,28% |
Orario di apertura (GMT +2 - Europe/Madrid)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 09:00 | 17:35 |
Martedì | 09:00 | 17:35 |
Mercoledì | 09:00 | 17:35 |
Giovedì | 09:00 | 17:35 |
Venerdì | 09:00 | 17:35 |
Chiusura speciale | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
14:00 | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
14:00 |