PATRICK INDUSTRIES INC.

79,66
USD
(-)
Aperto 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
Apertura: | 79,50 |
Variazione: | -0,02 |
Volumi: | 27.805 |
Minimo: | 78,99 |
Massimi: | 80,14 |
Distanza Mas/Min: | 1,15 |
Tipologia: | Azioni |
Ticker: | PATK |
ISIN: |
PATRICK INDUSTRIES INC. quotazioni e grafici
Prezzo: | 79,66 USD |
Variazione (%): | -0,03% |
Variazione: | -0,02 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 79,68 |
Apertura: | 79,50 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Azioni NASDAQ - Aperto |
Volumi: | 27.805 |
Scambio di capitale: | 0.124% |
Capitale emesso: | 22.401.600 |
Capitalizzazione: | 1.785M USD |
Quotazioni: 5 giorni 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
Ultimo valore | 81,55 | 80,20 | 80,43 | 79,68 | 79,66 |
Variazione (%) | +9,71% | -1,66% | +0,29% | -0,93% | -0,03% |
Variazione | +7,22 | -1,35 | +0,23 | -0,75 | -0,02 |
Apertura | 73,77 | 80,07 | 79,32 | 81,21 | 79,50 |
Volumi | 622.211 | 507.403 | 374.868 | 532.950 | 27.805 |
Massimi | 82,40 | 82,15 | 80,59 | 81,33 | 80,14 |
Minimo | 73,08 | 77,76 | 77,98 | 78,79 | 78,99 |
Distanza Mas/Min | 9,32 | 4,39 | 2,61 | 2,54 | 1,15 |
Var. 5 giorni : -2,32% |
Dati storici 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | -0,03% | 80,14 | 78,99 | 1,15 | 27.805 |
1 gennaio | -4,12% | 98,60 | 72,99 | 25,61 | 384.990 |
5 giorni | -2,32% | 81,33 | 78,79 | 2,54 | 532.950 |
1 mese | -7,05% | 89,13 | 72,99 | 16,14 | 397.053 |
6 mesi | -16,05% | 98,60 | 72,99 | 25,61 | 403.648 |
1 anno | +13,15% | 98,90 | 67,72 | 31,18 | 336.594 |
3 anni | +103,87% | 98,90 | 27,83 | 71,07 | 281.939 |
5 anni | +337,85% | 98,90 | 18,92 | 79,98 | 281.856 |
10 anni | +343,51% | 98,90 | 11,13 | 87,77 | 303.956 |
15 anni | +8.720,01% | 98,90 | 0,46 | 98,44 | 273.335 |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
MM7 | 79,58 |
MM20 | 82,68 |
MM50 | 87,15 |
MM100 | 88,00 |
Prezzo / MM7 | +0,10% |
Prezzo / MM20 | -3,65% |
Prezzo / MM50 | -8,59% |
Prezzo / MM100 | -9,48% |
Orario di apertura (GMT -4 - US/Eastern)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 09:30 | 16:00 |
Martedì | 09:30 | 16:00 |
Mercoledì | 09:30 | 16:00 |
Giovedì | 09:30 | 16:00 |
Venerdì | 09:30 | 16:00 |
Chiusura speciale | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
13:00 | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata |