MGP INGREDIENTS INC.

0,110359
USD
(-4,86%)
31/03/2025 - 23:16
Aperto 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
Apertura: | 0,115988 |
Variazione: | -0,005636 |
Volumi: | 0 |
Minimo: | 0,106250 |
Massimi: | 0,116876 |
Distanza Mas/Min: | 0,010626 |
Tipologia: | Azioni |
Ticker: | MGPI |
ISIN: |
MGP INGREDIENTS INC. quotazioni e grafici
Prezzo: | 0,110359 USD |
Variazione (%): | -4,86% |
Variazione: | -0,005636 |
Data - Ora: | 31/03/2025 - 23:16 |
Chiusura precedente: | 29,22 |
Apertura: | 0,115988 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Azioni NASDAQ - Aperto |
Volumi: | 0 |
Scambio di capitale: | 0% |
Capitale emesso: | 760.945.958 |
Capitalizzazione: | 84M USD |
Quotazioni: 5 giorni 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
25/03/2025 | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 31/03/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Ultimo valore | 28,85 | 28,97 | 29,62 | 29,22 | 0,110359 |
Variazione (%) | -1,60% | +0,42% | +2,24% | -1,35% | -4,86% |
Variazione | -0,47 | +0,12 | +0,65 | -0,40 | -0,005636 |
Apertura | 29,45 | 28,80 | 28,84 | 29,49 | 0,115988 |
Volumi | 356.943 | 217.177 | 257.568 | 238.039 | 0 |
Massimi | 29,57 | 29,43 | 29,62 | 30,01 | 0,116876 |
Minimo | 28,65 | 28,80 | 28,84 | 28,99 | 0,106250 |
Distanza Mas/Min | 0,92 | 0,63 | 0,78 | 1,02 | 0,010626 |
Var. 5 giorni : -32,61% |
Dati storici 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | +0,55% | 29,54 | 28,73 | 0,81 | 389.601 |
1 gennaio | -25,38% | 40,26 | 28,65 | 11,61 | 403.171 |
5 giorni | +0,21% | 30,01 | 28,73 | 1,28 | 247.803 |
1 mese | -11,67% | 35,50 | 28,65 | 6,85 | 388.897 |
6 mesi | -64,44% | 84,76 | 28,65 | 56,11 | 441.580 |
1 anno | -65,89% | 92,52 | 28,65 | 63,87 | 308.258 |
3 anni | -65,65% | 125,74 | 28,65 | 97,09 | 197.692 |
5 anni | +8,61% | 125,74 | 25,44 | 100,30 | 165.418 |
10 anni | +104,60% | 125,74 | 12,32 | 113,42 | 162.514 |
15 anni | +279,59% | 125,74 | 2,98 | 122,76 | 120.033 |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
MM7 | 29,27 |
MM20 | 30,99 |
MM50 | 32,68 |
MM100 | 38,11 |
Prezzo / MM7 | +0,38% |
Prezzo / MM20 | -5,20% |
Prezzo / MM50 | -10,10% |
Prezzo / MM100 | -22,91% |
Orario di apertura (GMT -4 - US/Eastern)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 09:30 | 16:00 |
Martedì | 09:30 | 16:00 |
Mercoledì | 09:30 | 16:00 |
Giovedì | 09:30 | 16:00 |
Venerdì | 09:30 | 16:00 |
Chiusura speciale | ||
18/04/2025 | Per tutta la giornata | |
26/05/2025 | Per tutta la giornata | |
19/06/2025 | Per tutta la giornata | |
03/07/2025 | 13:00 | |
04/07/2025 | Per tutta la giornata | |
01/09/2025 | Per tutta la giornata | |
27/11/2025 | Per tutta la giornata | |
28/11/2025 | 13:00 | |
24/12/2025 | 13:00 | |
25/12/2025 | Per tutta la giornata | |
19/06/2026 | Per tutta la giornata |