SYMBOTIC INC.

17,88
USD
(-)
Chiuso 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
Apertura: | 19,74 |
Variazione: | -0,68 |
Volumi: | 2.132.409 |
Minimo: | 17,40 |
Massimi: | 20,05 |
Distanza Mas/Min: | 2,65 |
Tipologia: | Azioni |
Ticker: | SYM |
ISIN: |
SYMBOTIC INC. quotazioni e grafici
Prezzo: | 17,88 USD |
Variazione (%): | -3,66% |
Variazione: | -0,68 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 18,56 |
Apertura: | 19,74 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Azioni NASDAQ - Chiuso |
Volumi: | 2.132.409 |
Scambio di capitale: | 0.362% |
Capitale emesso: | 588.391.788 |
Capitalizzazione: | 10.520M USD |
Quotazioni: 5 giorni 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
Ultimo valore | 20,90 | 22,03 | 18,24 | 18,56 | 17,88 |
Variazione (%) | +3,41% | +5,41% | -17,20% | +1,75% | -3,66% |
Variazione | +0,69 | +1,13 | -3,79 | +0,32 | -0,68 |
Apertura | 20,26 | 20,31 | 20,25 | 17,47 | 19,74 |
Volumi | 1.064.892 | 1.334.207 | 3.166.384 | 2.451.214 | 2.132.409 |
Massimi | 20,92 | 22,49 | 20,40 | 17,98 | 20,05 |
Minimo | 19,54 | 20,30 | 18,10 | 16,32 | 17,40 |
Distanza Mas/Min | 1,38 | 2,19 | 2,30 | 1,66 | 2,65 |
Var. 5 giorni : -14,45% |
Dati storici 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | -3,66% | 20,05 | 17,40 | 2,65 | 2.132.409 |
1 gennaio | -24,59% | 34,19 | 16,32 | 17,87 | 1.973.408 |
5 giorni | -14,45% | 20,05 | 16,32 | 3,73 | 2.451.214 |
1 mese | -23,23% | 23,85 | 16,32 | 7,53 | 1.376.184 |
6 mesi | -24,62% | 41,00 | 16,32 | 24,68 | 2.217.639 |
1 anno | -59,36% | 48,98 | 16,32 | 32,66 | 1.915.140 |
3 anni | +80,61% | 64,14 | 8,75 | 55,39 | 1.158.206 |
5 anni | - | - | - | - | - |
10 anni | - | - | - | - | - |
15 anni | - | - | - | - | - |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
MM7 | 19,33 |
MM20 | 20,92 |
MM50 | 23,92 |
MM100 | 26,19 |
Prezzo / MM7 | -7,50% |
Prezzo / MM20 | -14,53% |
Prezzo / MM50 | -25,25% |
Prezzo / MM100 | -31,73% |
Orario di apertura (GMT -4 - US/Eastern)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 09:30 | 16:00 |
Martedì | 09:30 | 16:00 |
Mercoledì | 09:30 | 16:00 |
Giovedì | 09:30 | 16:00 |
Venerdì | 09:30 | 16:00 |
Chiusura speciale | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
13:00 | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata |