INTEL CORP.
23,96
USD
(-0,66%)
20/03/2025 - 19:59
Chiuso 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
Apertura: | 23,77 |
Variazione: | -0,16 |
Volumi: | 68.937.584 |
Minimo: | 23,73 |
Massimi: | 24,31 |
Distanza Mas/Min: | 0,58 |
Tipologia: | Azioni |
Ticker: | INTC |
ISIN: |
INTEL CORP. quotazioni e grafici
Prezzo: | 23,96 USD |
Variazione (%): | -0,66% |
Variazione: | -0,16 |
Data - Ora: | 20/03/2025 - 19:59 |
Chiusura precedente: | 24,12 |
Apertura: | 23,77 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Azioni NASDAQ - Chiuso |
Volumi: | 68.937.584 |
Scambio di capitale: | 1.612% |
Capitale emesso: | 4.276.000.000 |
Capitalizzazione: | 102.453M USD |
Quotazioni: 5 giorni 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
14/03/2025 | 17/03/2025 | 18/03/2025 | 19/03/2025 | 20/03/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Ultimo valore | 24,05 | 25,69 | 25,92 | 24,12 | 23,96 |
Variazione (%) | +1,48% | +6,82% | +0,90% | -6,94% | -0,66% |
Variazione | +0,35 | +1,64 | +0,23 | -1,80 | -0,16 |
Apertura | 23,68 | 24,42 | 25,55 | 24,90 | 23,77 |
Volumi | 116.901.643 | 160.723.633 | 132.488.822 | 135.491.427 | 68.937.584 |
Massimi | 24,37 | 26,15 | 26,41 | 25,23 | 24,31 |
Minimo | 23,52 | 24,37 | 25,39 | 24,03 | 23,73 |
Distanza Mas/Min | 0,85 | 1,78 | 1,02 | 1,20 | 0,58 |
Var. 5 giorni : -0,37% |
Dati storici 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | -0,66% | 24,31 | 23,73 | 0,58 | 68.937.584 |
1 gennaio | +19,50% | 27,55 | 18,73 | 8,82 | 105.049.739 |
5 giorni | -0,37% | 26,41 | 23,73 | 2,68 | 142.901.294 |
1 mese | -8,16% | 26,41 | 19,29 | 7,12 | 118.283.495 |
6 mesi | +9,71% | 27,55 | 18,73 | 8,82 | 86.104.084 |
1 anno | -43,22% | 45,41 | 18,51 | 26,90 | 74.321.601 |
3 anni | -49,51% | 52,51 | 18,51 | 34,00 | 51.942.689 |
5 anni | -47,72% | 68,49 | 18,51 | 49,98 | 43.628.895 |
10 anni | -23,48% | 69,29 | 18,51 | 50,78 | 34.488.925 |
15 anni | +8,95% | 69,29 | 17,60 | 51,69 | 38.040.002 |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
MM7 | 24,02 |
MM20 | 22,83 |
MM50 | 21,74 |
MM100 | 22,04 |
Prezzo / MM7 | -0,25% |
Prezzo / MM20 | +4,95% |
Prezzo / MM50 | +10,21% |
Prezzo / MM100 | +8,71% |
Orario di apertura (GMT -4 - US/Eastern)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 09:30 | 16:00 |
Martedì | 09:30 | 16:00 |
Mercoledì | 09:30 | 16:00 |
Giovedì | 09:30 | 16:00 |
Venerdì | 09:30 | 16:00 |
Chiusura speciale | ||
18/04/2025 | Per tutta la giornata | |
26/05/2025 | Per tutta la giornata | |
19/06/2025 | Per tutta la giornata | |
03/07/2025 | 13:00 | |
04/07/2025 | Per tutta la giornata | |
01/09/2025 | Per tutta la giornata | |
27/11/2025 | Per tutta la giornata | |
28/11/2025 | 13:00 | |
24/12/2025 | 13:00 | |
25/12/2025 | Per tutta la giornata | |
19/06/2026 | Per tutta la giornata |