ICADE
20,48
EUR
(-)
Chiuso 15 min Ritardato - Euronext Paris
Apertura: | 19,96 |
Variazione: | +0,62 |
Volumi: | 111.339 |
Minimo: | 19,96 |
Massimi: | 20,48 |
Distanza Mas/Min: | 0,52 |
Tipologia: | Azioni |
Ticker: | ICAD |
ISIN: | FR0000035081 |
ICADE quotazioni e grafici
Prezzo: | 20,48 EUR |
Variazione (%): | +3,12% |
Variazione: | +0,62 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 19,86 |
Apertura: | 19,96 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Euronext Paris - Chiuso |
Volumi: | 111.339 |
Scambio di capitale: | 0.146% |
Capitale emesso: | 76.234.545 |
Capitalizzazione: | 1.561M EUR |
Quotazioni: 5 giorni 15 min Ritardato - Euronext Paris
Ultimo valore | 18,58 | 19,45 | 19,37 | 19,86 | 20,48 |
Variazione (%) | -3,78% | +4,68% | -0,41% | +2,53% | +3,12% |
Variazione | -0,73 | +0,87 | -0,08 | +0,49 | +0,62 |
Apertura | 18,75 | 20,14 | 19,39 | 19,70 | 19,96 |
Volumi | 245.570 | 192.925 | 111.506 | 106.110 | 111.339 |
Massimi | 19,09 | 20,48 | 19,55 | 19,94 | 20,48 |
Minimo | 18,38 | 19,42 | 18,86 | 19,55 | 19,96 |
Distanza Mas/Min | 0,71 | 1,06 | 0,69 | 0,39 | 0,52 |
Var. 5 giorni : +6,06% |
Dati storici 15 min Ritardato - Euronext Paris
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | +3,12% | 20,48 | 19,96 | 0,52 | 111.339 |
1 gennaio | -10,88% | 23,68 | 18,30 | 5,38 | 179.792 |
5 giorni | +6,06% | 20,48 | 18,86 | 1,62 | 108.808 |
1 mese | -0,29% | 21,62 | 18,30 | 3,32 | 166.575 |
6 mesi | -19,24% | 25,90 | 18,30 | 7,60 | 156.657 |
1 anno | -15,51% | 29,74 | 18,30 | 11,44 | 139.127 |
3 anni | -66,04% | 62,00 | 18,30 | 43,70 | 107.476 |
5 anni | -72,16% | 80,00 | 18,30 | 61,70 | 101.133 |
10 anni | -75,33% | 106,00 | 18,30 | 87,70 | 92.203 |
15 anni | -74,73% | 106,00 | 18,30 | 87,70 | 82.968 |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Euronext Paris
MM7 | 19,44 |
MM20 | 20,25 |
MM50 | 20,32 |
MM100 | 20,22 |
Prezzo / MM7 | +5,35% |
Prezzo / MM20 | +1,14% |
Prezzo / MM50 | +0,79% |
Prezzo / MM100 | +1,29% |
Orario di apertura (GMT +2 - Europe/Paris)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 09:00 | 17:35 |
Martedì | 09:00 | 17:35 |
Mercoledì | 09:00 | 17:35 |
Giovedì | 09:00 | 17:35 |
Venerdì | 09:00 | 17:35 |
Chiusura speciale | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
14:05 | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
14:05 |