GREAT SOUTHERN BANCORP INC.

2,594
USD
(-4,42%)
25/03/2025 - 17:29
Chiuso 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
Apertura: | 2,380 |
Variazione: | -0,120 |
Volumi: | 86 |
Minimo: | 2,320 |
Massimi: | 2,829 |
Distanza Mas/Min: | 0,509 |
Tipologia: | Azioni |
Ticker: | GSBC |
ISIN: |
GREAT SOUTHERN BANCORP INC. quotazioni e grafici
Prezzo: | 2,594 USD |
Variazione (%): | -4,42% |
Variazione: | -0,120 |
Data - Ora: | 25/03/2025 - 17:29 |
Chiusura precedente: | 57,89 |
Apertura: | 2,380 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Azioni NASDAQ - Chiuso |
Volumi: | 86 |
Scambio di capitale: | 0.001% |
Capitale emesso: | 10.000.000 |
Capitalizzazione: | 26M USD |
Quotazioni: 5 giorni 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
18/03/2025 | 19/03/2025 | 20/03/2025 | 21/03/2025 | 25/03/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Ultimo valore | 57,46 | 57,93 | 57,14 | 57,89 | 2,594 |
Variazione (%) | +0,93% | +0,82% | -1,36% | +1,31% | -4,42% |
Variazione | +0,53 | +0,47 | -0,79 | +0,75 | -0,120 |
Apertura | 56,68 | 58,48 | 57,58 | 56,76 | 2,380 |
Volumi | 28.755 | 53.042 | 39.737 | 102.831 | 86 |
Massimi | 57,49 | 58,62 | 58,05 | 57,44 | 2,829 |
Minimo | 56,62 | 57,43 | 57,14 | 56,23 | 2,320 |
Distanza Mas/Min | 0,87 | 1,19 | 0,91 | 1,21 | 0,509 |
Var. 5 giorni : -26,35% |
Dati storici 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | -0,62% | 57,89 | 57,46 | 0,43 | 1.819 |
1 gennaio | -3,64% | 62,19 | 54,74 | 7,45 | 35.031 |
5 giorni | +0,12% | 57,89 | 56,23 | 1,66 | 102.831 |
1 mese | -0,59% | 60,16 | 54,74 | 5,42 | 39.680 |
6 mesi | -0,74% | 68,02 | 54,23 | 13,79 | 30.242 |
1 anno | +9,62% | 68,02 | 49,74 | 18,28 | 28.595 |
3 anni | -4,48% | 68,02 | 45,39 | 22,63 | 29.028 |
5 anni | +56,76% | 68,02 | 32,62 | 35,40 | 31.948 |
10 anni | +48,27% | 68,02 | 32,23 | 35,79 | 30.539 |
15 anni | +140,01% | 68,02 | 15,01 | 53,01 | 28.564 |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
MM7 | 57,22 |
MM20 | 57,26 |
MM50 | 58,59 |
MM100 | 60,18 |
Prezzo / MM7 | +0,54% |
Prezzo / MM20 | +0,47% |
Prezzo / MM50 | -1,81% |
Prezzo / MM100 | -4,40% |
Orario di apertura (GMT -4 - US/Eastern)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 09:30 | 16:00 |
Martedì | 09:30 | 16:00 |
Mercoledì | 09:30 | 16:00 |
Giovedì | 09:30 | 16:00 |
Venerdì | 09:30 | 16:00 |
Chiusura speciale | ||
18/04/2025 | Per tutta la giornata | |
26/05/2025 | Per tutta la giornata | |
19/06/2025 | Per tutta la giornata | |
03/07/2025 | 13:00 | |
04/07/2025 | Per tutta la giornata | |
01/09/2025 | Per tutta la giornata | |
27/11/2025 | Per tutta la giornata | |
28/11/2025 | 13:00 | |
24/12/2025 | 13:00 | |
25/12/2025 | Per tutta la giornata | |
19/06/2026 | Per tutta la giornata |