FOX FACTORY HOLDING
31,73
USD
(-)
Preapertura 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
Apertura: | 32,88 |
Variazione: | -1,66 |
Volumi: | 1.121.351 |
Minimo: | 31,20 |
Massimi: | 32,92 |
Distanza Mas/Min: | 1,72 |
Tipologia: | Azioni |
Ticker: | FOXF |
ISIN: |
FOX FACTORY HOLDING quotazioni e grafici
Prezzo: | 31,73 USD |
Variazione (%): | -4,97% |
Variazione: | -1,66 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 33,39 |
Apertura: | 32,88 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Azioni NASDAQ |
Preapertura | |
Volumi: | 1.121.351 |
Scambio di capitale: | - |
Capitale emesso: | - |
Capitalizzazione: | - |
Quotazioni: 5 giorni 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
Ultimo valore | 31,85 | 32,22 | 32,43 | 33,39 | 31,73 |
Variazione (%) | -0,03% | +1,16% | +0,65% | +2,96% | -4,97% |
Variazione | -0,01 | +0,37 | +0,21 | +0,96 | -1,66 |
Apertura | 31,47 | 32,15 | 32,56 | 32,71 | 32,88 |
Volumi | 480.777 | 476.676 | 606.910 | 1.041.727 | 1.121.351 |
Massimi | 32,03 | 32,87 | 33,50 | 34,80 | 32,92 |
Minimo | 30,92 | 31,72 | 32,25 | 32,71 | 31,20 |
Distanza Mas/Min | 1,12 | 1,15 | 1,25 | 2,09 | 1,72 |
Var. 5 giorni : -0,38% |
Dati storici 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | -4,97% | 32,92 | 31,20 | 1,72 | 1.121.351 |
1 gennaio | -52,98% | 70,13 | 30,92 | 39,21 | 590.341 |
5 giorni | -0,38% | 34,80 | 31,20 | 3,60 | 1.041.727 |
1 mese | -14,64% | 38,36 | 30,92 | 7,44 | 793.122 |
6 mesi | -29,00% | 54,86 | 30,92 | 23,94 | 570.187 |
1 anno | -49,01% | 70,13 | 30,92 | 39,21 | 573.176 |
3 anni | -81,91% | 188,48 | 30,92 | 157,57 | 355.327 |
5 anni | -52,27% | 190,29 | 30,92 | 159,38 | 328.974 |
10 anni | +129,43% | 190,29 | 13,52 | 176,77 | 276.118 |
15 anni | - | - | - | - | - |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
MM7 | 32,25 |
MM20 | 33,63 |
MM50 | 37,50 |
MM100 | 40,32 |
Prezzo / MM7 | -1,61% |
Prezzo / MM20 | -5,65% |
Prezzo / MM50 | -15,39% |
Prezzo / MM100 | -21,30% |
Orario di apertura (GMT -5 - US/Eastern)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 09:30 | 16:00 |
Martedì | 09:30 | 16:00 |
Mercoledì | 09:30 | 16:00 |
Giovedì | 09:30 | 16:00 |
Venerdì | 09:30 | 16:00 |
Chiusura speciale | ||
Per tutta la giornata | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata |