FIRSTENERGY CORP.

40,40
USD
(-0,05%)
01/04/2025 - 19:59
Chiuso 15 min Ritardato - Azioni NYSE
Apertura: | 40,42 |
Variazione: | -0,02 |
Volumi: | 2.389.785 |
Minimo: | 39,97 |
Massimi: | 40,48 |
Distanza Mas/Min: | 0,51 |
Tipologia: | Azioni |
Ticker: | FE |
ISIN: |
FIRSTENERGY CORP. quotazioni e grafici
Prezzo: | 40,40 USD |
Variazione (%): | -0,05% |
Variazione: | -0,02 |
Data - Ora: | 01/04/2025 - 19:59 |
Chiusura precedente: | 40,42 |
Apertura: | 40,42 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Azioni NYSE - Chiuso |
Volumi: | 2.389.785 |
Scambio di capitale: | 0.415% |
Capitale emesso: | 575.922.000 |
Capitalizzazione: | 23.267M USD |
Quotazioni: 5 giorni 15 min Ritardato - Azioni NYSE
25/03/2025 | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 01/04/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Ultimo valore | 37,95 | 38,48 | 39,45 | 40,42 | 40,40 |
Variazione (%) | -2,69% | +1,40% | +2,52% | +2,46% | -0,05% |
Variazione | -1,05 | +0,53 | +0,97 | +0,97 | -0,02 |
Apertura | 39,07 | 38,08 | 38,40 | 39,75 | 40,42 |
Volumi | 6.009.931 | 5.134.712 | 6.744.933 | 7.014.800 | 2.389.785 |
Massimi | 39,07 | 38,59 | 39,56 | 40,37 | 40,48 |
Minimo | 37,63 | 38,05 | 38,37 | 39,47 | 39,97 |
Distanza Mas/Min | 1,44 | 0,55 | 1,19 | 0,90 | 0,51 |
Var. 5 giorni : +6,46% |
Dati storici 15 min Ritardato - Azioni NYSE
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | -0,05% | 40,48 | 39,97 | 0,51 | 2.389.785 |
1 gennaio | +1,56% | 43,61 | 37,63 | 5,98 | 5.270.640 |
5 giorni | +6,46% | 40,48 | 39,47 | 1,01 | 7.014.800 |
1 mese | +4,20% | 40,48 | 37,63 | 2,85 | 6.422.199 |
6 mesi | -8,91% | 44,49 | 37,63 | 6,86 | 3.958.387 |
1 anno | +4,61% | 44,97 | 36,81 | 8,16 | 3.293.181 |
3 anni | -11,91% | 48,85 | 32,18 | 16,67 | 3.519.004 |
5 anni | +0,82% | 48,85 | 22,85 | 26,00 | 4.058.824 |
10 anni | +15,23% | 52,52 | 22,85 | 29,67 | 4.136.703 |
15 anni | +3,35% | 52,52 | 22,85 | 29,67 | 3.765.345 |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Azioni NYSE
MM7 | 39,39 |
MM20 | 39,27 |
MM50 | 39,79 |
MM100 | 39,98 |
Prezzo / MM7 | +2,56% |
Prezzo / MM20 | +2,88% |
Prezzo / MM50 | +1,53% |
Prezzo / MM100 | +1,05% |
Orario di apertura (GMT -4 - US/Eastern)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 09:30 | 16:00 |
Martedì | 09:30 | 16:00 |
Mercoledì | 09:30 | 16:00 |
Giovedì | 09:30 | 16:00 |
Venerdì | 09:30 | 16:00 |
Chiusura speciale | ||
18/04/2025 | Per tutta la giornata | |
26/05/2025 | Per tutta la giornata | |
19/06/2025 | Per tutta la giornata | |
03/07/2025 | 13:00 | |
04/07/2025 | Per tutta la giornata | |
01/09/2025 | Per tutta la giornata | |
27/11/2025 | Per tutta la giornata | |
28/11/2025 | 13:00 | |
24/12/2025 | 13:00 | |
25/12/2025 | Per tutta la giornata |