SUN COMMUNITIES INC.

120,62
USD
(-)
Chiuso 15 min Ritardato - Azioni NYSE
Apertura: | 118,00 |
Variazione: | +1,74 |
Volumi: | 588.183 |
Minimo: | 115,62 |
Massimi: | 120,62 |
Distanza Mas/Min: | 5,00 |
Tipologia: | Azioni |
Ticker: | SUI |
ISIN: |
SUN COMMUNITIES INC. quotazioni e grafici
Prezzo: | 120,62 USD |
Variazione (%): | +1,46% |
Variazione: | +1,74 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 118,88 |
Apertura: | 118,00 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Azioni NYSE - Chiuso |
Volumi: | 588.183 |
Scambio di capitale: | 0.472% |
Capitale emesso: | 124.670.000 |
Capitalizzazione: | 15.038M USD |
Quotazioni: 5 giorni 15 min Ritardato - Azioni NYSE
Ultimo valore | 119,23 | 114,62 | 121,41 | 118,88 | 120,62 |
Variazione (%) | -4,08% | -3,87% | +5,92% | -2,08% | +1,46% |
Variazione | -5,07 | -4,61 | +6,79 | -2,53 | +1,74 |
Apertura | 121,13 | 123,98 | 112,99 | 119,88 | 118,00 |
Volumi | 859.187 | 1.125.677 | 1.389.097 | 754.186 | 588.183 |
Massimi | 124,32 | 125,00 | 121,82 | 121,84 | 120,62 |
Minimo | 117,55 | 113,74 | 109,22 | 115,50 | 115,62 |
Distanza Mas/Min | 6,77 | 11,26 | 12,60 | 6,34 | 5,00 |
Var. 5 giorni : -2,96% |
Dati storici 15 min Ritardato - Azioni NYSE
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | +1,46% | 120,62 | 115,62 | 5,00 | 588.183 |
1 gennaio | -1,91% | 137,77 | 109,22 | 28,55 | 846.346 |
5 giorni | -2,96% | 121,84 | 109,22 | 12,62 | 910.488 |
1 mese | -5,85% | 133,69 | 109,22 | 24,47 | 849.608 |
6 mesi | -7,07% | 140,49 | 109,22 | 31,27 | 893.165 |
1 anno | -0,05% | 147,83 | 109,22 | 38,61 | 829.688 |
3 anni | -34,03% | 193,67 | 102,74 | 90,93 | 758.309 |
5 anni | -9,47% | 211,79 | 102,74 | 109,05 | 700.404 |
10 anni | +90,61% | 211,79 | 60,29 | 151,50 | 563.857 |
15 anni | +353,12% | 211,79 | 25,60 | 186,19 | 432.160 |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Azioni NYSE
MM7 | 121,30 |
MM20 | 126,58 |
MM50 | 127,52 |
MM100 | 125,35 |
Prezzo / MM7 | -0,56% |
Prezzo / MM20 | -4,71% |
Prezzo / MM50 | -5,41% |
Prezzo / MM100 | -3,77% |
Orario di apertura (GMT -4 - US/Eastern)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 09:30 | 16:00 |
Martedì | 09:30 | 16:00 |
Mercoledì | 09:30 | 16:00 |
Giovedì | 09:30 | 16:00 |
Venerdì | 09:30 | 16:00 |
Chiusura speciale | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
13:00 | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Per tutta la giornata |