MOVADO GROUP INC.

17,41
USD
(-)
Chiuso 15 min Ritardato - Azioni NYSE
Apertura: | 17,78 |
Variazione: | -0,37 |
Volumi: | 169.289 |
Minimo: | 17,24 |
Massimi: | 17,78 |
Distanza Mas/Min: | 0,54 |
Tipologia: | Azioni |
Ticker: | MOV |
ISIN: |
MOVADO GROUP INC. quotazioni e grafici
Prezzo: | 17,41 USD |
Variazione (%): | -2,08% |
Variazione: | -0,37 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 17,78 |
Apertura: | 17,78 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Azioni NYSE - Chiuso |
Volumi: | 169.289 |
Scambio di capitale: | 1.074% |
Capitale emesso: | 15.763.200 |
Capitalizzazione: | 274M USD |
Quotazioni: 5 giorni 15 min Ritardato - Azioni NYSE
Ultimo valore | 18,35 | 17,93 | 18,01 | 17,78 | 17,41 |
Variazione (%) | -0,16% | -2,29% | +0,45% | -1,28% | -2,08% |
Variazione | -0,03 | -0,42 | +0,08 | -0,23 | -0,37 |
Apertura | 18,32 | 18,19 | 17,99 | 18,05 | 17,78 |
Volumi | 227.744 | 142.354 | 182.364 | 146.850 | 169.289 |
Massimi | 18,41 | 18,47 | 18,22 | 18,17 | 17,78 |
Minimo | 17,83 | 17,92 | 17,81 | 17,61 | 17,24 |
Distanza Mas/Min | 0,58 | 0,55 | 0,41 | 0,56 | 0,54 |
Var. 5 giorni : -5,12% |
Dati storici 15 min Ritardato - Azioni NYSE
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | -2,08% | 17,78 | 17,24 | 0,54 | 169.289 |
1 gennaio | -11,54% | 20,64 | 17,24 | 3,40 | 160.988 |
5 giorni | -5,12% | 18,47 | 17,24 | 1,23 | 157.189 |
1 mese | -12,34% | 20,64 | 17,24 | 3,40 | 213.889 |
6 mesi | -8,99% | 22,20 | 17,24 | 4,96 | 232.564 |
1 anno | -36,41% | 28,26 | 17,24 | 11,02 | 203.502 |
3 anni | -49,29% | 41,75 | 17,24 | 24,51 | 171.296 |
5 anni | +37,30% | 48,66 | 8,12 | 40,54 | 180.549 |
10 anni | -27,06% | 53,73 | 8,12 | 45,61 | 183.656 |
15 anni | +24,09% | 53,73 | 8,12 | 45,61 | 173.854 |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Azioni NYSE
MM7 | 18,01 |
MM20 | 19,06 |
MM50 | 19,28 |
MM100 | 19,38 |
Prezzo / MM7 | -3,33% |
Prezzo / MM20 | -8,66% |
Prezzo / MM50 | -9,70% |
Prezzo / MM100 | -10,17% |
Orario di apertura (GMT -4 - US/Eastern)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 09:30 | 16:00 |
Martedì | 09:30 | 16:00 |
Mercoledì | 09:30 | 16:00 |
Giovedì | 09:30 | 16:00 |
Venerdì | 09:30 | 16:00 |
Chiusura speciale | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
13:00 | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Per tutta la giornata |