GOLD FIELDS LTD.
21,61
USD
(-)
Chiuso 15 min Ritardato - Azioni NYSE
Apertura: | 21,60 |
Variazione: | -0,25 |
Volumi: | 5.781.115 |
Minimo: | 21,34 |
Massimi: | 21,77 |
Distanza Mas/Min: | 0,43 |
Tipologia: | Azioni |
Ticker: | GFI |
ISIN: |
GOLD FIELDS LTD. quotazioni e grafici
Prezzo: | 21,61 USD |
Variazione (%): | -1,14% |
Variazione: | -0,25 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 21,86 |
Apertura: | 21,60 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Azioni NYSE - Chiuso |
Volumi: | 5.781.115 |
Scambio di capitale: | 0.646% |
Capitale emesso: | 895.024.000 |
Capitalizzazione: | 19.341M USD |
Quotazioni: 5 giorni 15 min Ritardato - Azioni NYSE
Ultimo valore | 20,65 | 21,31 | 21,88 | 21,86 | 21,61 |
Variazione (%) | +2,33% | +3,20% | +2,68% | -0,09% | -1,14% |
Variazione | +0,47 | +0,66 | +0,57 | -0,02 | -0,25 |
Apertura | 20,09 | 21,48 | 21,73 | 21,79 | 21,60 |
Volumi | 3.167.154 | 4.145.132 | 3.513.017 | 3.055.833 | 5.781.115 |
Massimi | 20,71 | 21,50 | 22,02 | 22,18 | 21,77 |
Minimo | 20,05 | 21,10 | 21,55 | 21,74 | 21,34 |
Distanza Mas/Min | 0,66 | 0,40 | 0,47 | 0,44 | 0,43 |
Var. 5 giorni : +4,65% |
Dati storici 15 min Ritardato - Azioni NYSE
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | -1,14% | 21,77 | 21,34 | 0,43 | 5.781.115 |
1 gennaio | +63,71% | 22,18 | 13,78 | 8,40 | 3.151.063 |
5 giorni | +4,65% | 22,18 | 21,34 | 0,84 | 4.418.474 |
1 mese | +15,56% | 22,18 | 17,64 | 4,54 | 3.722.138 |
6 mesi | +39,33% | 22,18 | 12,98 | 9,20 | 2.857.107 |
1 anno | +42,92% | 22,18 | 12,98 | 9,20 | 3.170.539 |
3 anni | +31,77% | 22,18 | 7,03 | 15,15 | 5.442.071 |
5 anni | +368,76% | 22,18 | 4,60 | 17,58 | 6.132.379 |
10 anni | +392,26% | 22,18 | 2,04 | 20,14 | 5.991.853 |
15 anni | +73,02% | 22,18 | 2,04 | 20,14 | 5.479.299 |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Azioni NYSE
MM7 | 21,12 |
MM20 | 19,69 |
MM50 | 17,99 |
MM100 | 16,20 |
Prezzo / MM7 | +2,32% |
Prezzo / MM20 | +9,75% |
Prezzo / MM50 | +20,12% |
Prezzo / MM100 | +33,40% |
Orario di apertura (GMT -4 - US/Eastern)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 09:30 | 16:00 |
Martedì | 09:30 | 16:00 |
Mercoledì | 09:30 | 16:00 |
Giovedì | 09:30 | 16:00 |
Venerdì | 09:30 | 16:00 |
Chiusura speciale | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
13:00 | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Per tutta la giornata |