DIAGEO PLC

112,34
USD
(-)
Aperto 15 min Ritardato - Azioni NYSE
Apertura: | 112,32 |
Variazione: | +2,64 |
Volumi: | 748.950 |
Minimo: | 111,84 |
Massimi: | 113,08 |
Distanza Mas/Min: | 1,24 |
Tipologia: | Azioni |
Ticker: | DEO |
ISIN: |
DIAGEO PLC quotazioni e grafici
Prezzo: | 112,34 USD |
Variazione (%): | +2,41% |
Variazione: | +2,64 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 109,70 |
Apertura: | 112,32 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Azioni NYSE - Aperto |
Volumi: | 748.950 |
Scambio di capitale: | 0.135% |
Capitale emesso: | 555.107.500 |
Capitalizzazione: | 62.361M USD |
Quotazioni: 5 giorni 15 min Ritardato - Azioni NYSE
Ultimo valore | 110,60 | 107,57 | 108,20 | 109,70 | 112,34 |
Variazione (%) | +0,98% | -2,74% | +0,59% | +1,39% | +2,41% |
Variazione | +1,07 | -3,03 | +0,63 | +1,50 | +2,64 |
Apertura | 110,93 | 108,17 | 109,01 | 108,89 | 112,32 |
Volumi | 1.129.062 | 774.623 | 974.567 | 1.291.703 | 748.950 |
Massimi | 111,65 | 108,84 | 110,13 | 110,08 | 113,08 |
Minimo | 109,82 | 107,47 | 107,85 | 108,67 | 111,84 |
Distanza Mas/Min | 1,83 | 1,37 | 2,28 | 1,41 | 1,24 |
Var. 5 giorni : - |
Dati storici 15 min Ritardato - Azioni NYSE
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | +2,41% | 113,08 | 111,84 | 1,24 | 748.950 |
1 gennaio | -11,63% | 127,00 | 100,72 | 26,28 | 1.187.857 |
5 giorni | - | - | - | - | - |
1 mese | +4,95% | 113,08 | 100,72 | 12,36 | 1.420.538 |
6 mesi | -18,04% | 135,66 | 100,72 | 34,94 | 1.120.102 |
1 anno | -20,19% | 144,27 | 100,72 | 43,55 | 911.748 |
3 anni | -44,77% | 205,32 | 100,72 | 104,60 | 630.938 |
5 anni | -13,06% | 223,14 | 100,72 | 122,42 | 534.942 |
10 anni | +0,01% | 223,14 | 99,46 | 123,68 | 520.000 |
15 anni | +60,35% | 223,14 | 55,90 | 167,24 | 504.410 |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Azioni NYSE
MM7 | 109,65 |
MM20 | 106,78 |
MM50 | 107,71 |
MM100 | 113,91 |
Prezzo / MM7 | +2,45% |
Prezzo / MM20 | +5,21% |
Prezzo / MM50 | +4,30% |
Prezzo / MM100 | -1,38% |
Orario di apertura (GMT -4 - US/Eastern)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 09:30 | 16:00 |
Martedì | 09:30 | 16:00 |
Mercoledì | 09:30 | 16:00 |
Giovedì | 09:30 | 16:00 |
Venerdì | 09:30 | 16:00 |
Chiusura speciale | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
13:00 | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Per tutta la giornata |