CLERHP ESTR.
![CLERHP ESTR. CLERHP ESTR.](/cache/medias/logo_company/150x80-thumb/Z9QhDfKpFxj4Usm.webp?v=4)
4,52
EUR
(-)
Chiuso 15 min Ritardato - Azioni Spagna
Apertura: | 4,50 |
Variazione: | +0,02 |
Volumi: | 2.451 |
Minimo: | 4,48 |
Massimi: | 4,54 |
Distanza Mas/Min: | 0,06 |
Tipologia: | Azioni |
Ticker: | CLR |
ISIN: | ES0105121000 |
CLERHP ESTR. quotazioni e grafici
Prezzo: | 4,52 EUR |
Variazione (%): | +0,44% |
Variazione: | +0,02 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 4,50 |
Apertura: | 4,50 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Azioni Spagna - Chiuso |
Volumi: | 2.451 |
Scambio di capitale: | 0.017% |
Capitale emesso: | 14.796.834 |
Capitalizzazione: | 67M EUR |
Quotazioni: 5 giorni 15 min Ritardato - Azioni Spagna
Ultimo valore | 4,50 | 4,50 | 4,44 | 4,50 | 4,52 |
Variazione (%) | -0,88% | +0,00% | -1,33% | +1,35% | +0,44% |
Variazione | -0,04 | 0 | -0,06 | +0,06 | +0,02 |
Apertura | 4,58 | 4,50 | 4,46 | 4,50 | 4,50 |
Volumi | 12.106 | 5.805 | 10.763 | 611 | 2.451 |
Massimi | 4,58 | 4,50 | 4,52 | 4,50 | 4,54 |
Minimo | 4,45 | 4,46 | 4,42 | 4,50 | 4,48 |
Distanza Mas/Min | 0,13 | 0,04 | 0,10 | 0 | 0,06 |
Var. 5 giorni : -0,44% |
Dati storici 15 min Ritardato - Azioni Spagna
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | +0,44% | 4,54 | 4,48 | 0,06 | 2.451 |
1 gennaio | -5,24% | 4,85 | 4,40 | 0,45 | 10.016 |
5 giorni | -0,44% | 4,54 | 4,42 | 0,12 | 4.608 |
1 mese | -0,22% | 4,69 | 4,42 | 0,27 | 8.533 |
6 mesi | +15,60% | 4,98 | 3,74 | 1,24 | 24.152 |
1 anno | +7,62% | 5,28 | 3,60 | 1,68 | 26.438 |
3 anni | +159,77% | 5,28 | 1,30 | 3,98 | 26.607 |
5 anni | +151,11% | 5,28 | 1,00 | 4,28 | 24.231 |
10 anni | - | - | - | - | - |
15 anni | - | - | - | - | - |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Azioni Spagna
MM7 | 4,50 |
MM20 | 4,55 |
MM50 | 4,48 |
MM100 | 4,38 |
Prezzo / MM7 | +0,44% |
Prezzo / MM20 | -0,66% |
Prezzo / MM50 | +0,89% |
Prezzo / MM100 | +3,20% |
Orario di apertura (GMT +1 - Europe/Madrid)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 09:00 | 17:35 |
Martedì | 09:00 | 17:35 |
Mercoledì | 09:00 | 17:35 |
Giovedì | 09:00 | 17:35 |
Venerdì | 09:00 | 17:35 |
Chiusura speciale | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
14:00 | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
14:00 |