VERB TECHNOLOGY CO.

2,035
USD
(-1,21%)
21/03/2025 - 17:29
Chiuso 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
Apertura: | 2,062 |
Variazione: | -0,025 |
Volumi: | 97 |
Minimo: | 2,031 |
Massimi: | 2,064 |
Distanza Mas/Min: | 0,033 |
Tipologia: | Azioni |
Ticker: | VERB |
ISIN: |
VERB TECHNOLOGY CO. quotazioni e grafici
Prezzo: | 2,035 USD |
Variazione (%): | -1,21% |
Variazione: | -0,025 |
Data - Ora: | 21/03/2025 - 17:29 |
Chiusura precedente: | 5,12 |
Apertura: | 2,062 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Azioni NASDAQ - Chiuso |
Volumi: | 97 |
Scambio di capitale: | 0.002% |
Capitale emesso: | 5.000.000 |
Capitalizzazione: | 10M USD |
Quotazioni: 5 giorni 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
17/03/2025 | 18/03/2025 | 19/03/2025 | 20/03/2025 | 21/03/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Ultimo valore | 5,56 | 5,38 | 5,08 | 5,12 | 2,035 |
Variazione (%) | +11,65% | -3,24% | -5,58% | +0,79% | -1,21% |
Variazione | +0,58 | -0,18 | -0,30 | +0,04 | -0,025 |
Apertura | 4,98 | 6,04 | 5,25 | 5,34 | 2,062 |
Volumi | 19.788 | 82.767 | 21.478 | 5.719 | 97 |
Massimi | 5,60 | 6,04 | 5,43 | 5,34 | 2,064 |
Minimo | 4,98 | 5,20 | 4,90 | 5,11 | 2,031 |
Distanza Mas/Min | 0,62 | 0,84 | 0,53 | 0,23 | 0,033 |
Var. 5 giorni : +6,60% |
Dati storici 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | +6,64% | 5,49 | 5,03 | 0,46 | 13.668 |
1 gennaio | -16,51% | 7,97 | 4,36 | 3,61 | 31.706 |
5 giorni | +9,64% | 5,49 | 4,90 | 0,59 | 13.621 |
1 mese | +9,86% | 6,18 | 4,36 | 1,82 | 39.391 |
6 mesi | -63,11% | 16,13 | 4,36 | 11,77 | 535.233 |
1 anno | -91,99% | 80,76 | 4,36 | 76,40 | 304.406 |
3 anni | -99,93% | 9.520,00 | 4,36 | 9.515,65 | 109.855 |
5 anni | -99,94% | 31.760,00 | 4,36 | 31.755,65 | 65.821 |
10 anni | -100,00% | 364.799,97 | 4,36 | 364.795,61 | 35.714 |
15 anni | - | - | - | - | - |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
MM7 | 5,22 |
MM20 | 5,06 |
MM50 | 5,48 |
MM100 | 6,95 |
Prezzo / MM7 | +4,60% |
Prezzo / MM20 | +7,91% |
Prezzo / MM50 | -0,36% |
Prezzo / MM100 | -21,44% |
Orario di apertura (GMT -4 - US/Eastern)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 09:30 | 16:00 |
Martedì | 09:30 | 16:00 |
Mercoledì | 09:30 | 16:00 |
Giovedì | 09:30 | 16:00 |
Venerdì | 09:30 | 16:00 |
Chiusura speciale | ||
18/04/2025 | Per tutta la giornata | |
26/05/2025 | Per tutta la giornata | |
19/06/2025 | Per tutta la giornata | |
03/07/2025 | 13:00 | |
04/07/2025 | Per tutta la giornata | |
01/09/2025 | Per tutta la giornata | |
27/11/2025 | Per tutta la giornata | |
28/11/2025 | 13:00 | |
24/12/2025 | 13:00 | |
25/12/2025 | Per tutta la giornata | |
19/06/2026 | Per tutta la giornata |