BUZZI

45,02
EUR
(-)
Chiuso 15 min Ritardato - Azioni Italia
Apertura: | 44,52 |
Variazione: | +0,80 |
Volumi: | 643.619 |
Minimo: | 43,94 |
Massimi: | 45,22 |
Distanza Mas/Min: | 1,28 |
Tipologia: | Azioni |
Ticker: | BZU |
ISIN: | IT0001347308 |
BUZZI quotazioni e grafici
Prezzo: | 45,02 EUR |
Variazione (%): | +1,81% |
Variazione: | +0,80 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 44,22 |
Apertura: | 44,52 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Azioni Italia - Chiuso |
Volumi: | 643.619 |
Scambio di capitale: | 0.334% |
Capitale emesso: | 192.626.154 |
Capitalizzazione: | 8.672M EUR |
Quotazioni: 5 giorni 15 min Ritardato - Azioni Italia
Ultimo valore | 50,00 | 47,96 | 46,78 | 44,22 | 45,02 |
Variazione (%) | -2,53% | -4,08% | -2,46% | -5,47% | +1,81% |
Variazione | -1,30 | -2,04 | -1,18 | -2,56 | +0,80 |
Apertura | 51,65 | 49,26 | 47,92 | 46,18 | 44,52 |
Volumi | 380.971 | 699.611 | 1.021.875 | 826.654 | 643.619 |
Massimi | 51,75 | 49,58 | 48,30 | 46,32 | 45,22 |
Minimo | 50,00 | 47,44 | 45,54 | 44,22 | 43,94 |
Distanza Mas/Min | 1,75 | 2,14 | 2,76 | 2,10 | 1,28 |
Var. 5 giorni : -12,24% |
Dati storici 15 min Ritardato - Azioni Italia
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | +1,81% | 45,22 | 43,94 | 1,28 | 643.619 |
1 gennaio | +26,53% | 54,45 | 35,34 | 19,11 | 570.993 |
5 giorni | -12,24% | 48,30 | 43,94 | 4,36 | 924.264 |
1 mese | +3,35% | 54,45 | 41,98 | 12,47 | 829.557 |
6 mesi | +25,75% | 54,45 | 34,54 | 19,91 | 456.666 |
1 anno | +23,68% | 54,45 | 31,60 | 22,85 | 366.957 |
3 anni | +167,10% | 54,45 | 14,08 | 40,37 | 343.483 |
5 anni | +170,07% | 54,45 | 14,08 | 40,37 | 476.270 |
10 anni | +222,72% | 54,45 | 11,67 | 42,78 | 644.993 |
15 anni | +382,79% | 54,45 | 5,45 | 49,00 | 792.625 |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Azioni Italia
MM7 | 48,09 |
MM20 | 50,30 |
MM50 | 45,45 |
MM100 | 42,04 |
Prezzo / MM7 | -6,38% |
Prezzo / MM20 | -10,50% |
Prezzo / MM50 | -0,95% |
Prezzo / MM100 | +7,09% |
Orario di apertura (GMT +2 - Europe/Rome)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 09:00 | 17:36 |
Martedì | 09:00 | 17:36 |
Mercoledì | 09:00 | 17:36 |
Giovedì | 09:00 | 17:36 |
Venerdì | 09:00 | 17:36 |
Chiusura speciale | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata |