BET-AT-HOME.COM AG O.N.

28,5
EUR
(+0,00%)
11/04/2025 - 15:35
Chiuso 15 min Ritardato - Azioni Germania
Apertura: | 29,9 |
Variazione: | 0 |
Volumi: | 192.133 |
Minimo: | 28,0 |
Massimi: | 31,0 |
Distanza Mas/Min: | 3,0 |
Tipologia: | Azioni |
Ticker: | ACX |
ISIN: | DE000A0DNAY5 |
BET-AT-HOME.COM AG O.N. quotazioni e grafici
Prezzo: | 28,5 EUR |
Variazione (%): | +0,00% |
Variazione: | 0 |
Data - Ora: | 11/04/2025 - 15:35 |
Chiusura precedente: | 2,55 |
Apertura: | 29,9 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Azioni Germania - Chiuso |
Volumi: | 192.133 |
Scambio di capitale: | 0.00% |
Capitale emesso: | 0 |
Capitalizzazione: | EUR |
Quotazioni: 5 giorni 15 min Ritardato - Azioni Germania
07/04/2025 | 08/04/2025 | 09/04/2025 | 10/04/2025 | 11/04/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Ultimo valore | 2,53 | 2,58 | 2,51 | 2,55 | 28,5 |
Variazione (%) | -7,33% | +1,98% | -2,71% | +1,59% | +0,00% |
Variazione | -0,20 | +0,05 | -0,07 | +0,04 | 0 |
Apertura | 2,63 | 2,48 | 2,59 | 2,59 | 29,9 |
Volumi | 3.409 | 130 | 320 | 3.900 | 192.133 |
Massimi | 2,63 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 31,0 |
Minimo | 2,42 | 2,48 | 2,42 | 2,51 | 28,0 |
Distanza Mas/Min | 0,21 | 0,11 | 0,17 | 0,08 | 3,0 |
Var. 5 giorni : +5,56% |
Dati storici 15 min Ritardato - Azioni Germania
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | -4,71% | 2,43 | 2,43 | 0 | 0 |
1 gennaio | -2,02% | 3,17 | 2,40 | 0,77 | 2.452 |
5 giorni | -10,99% | 2,59 | 2,42 | 0,17 | 1.406 |
1 mese | -11,31% | 2,91 | 2,42 | 0,49 | 2.470 |
6 mesi | -22,36% | 3,20 | 2,40 | 0,80 | 2.623 |
1 anno | -1,62% | 4,48 | 2,30 | 2,18 | 3.894 |
3 anni | -84,77% | 16,06 | 2,20 | 13,86 | 3.777 |
5 anni | -92,63% | 49,80 | 2,20 | 47,60 | 6.614 |
10 anni | -92,16% | 150,30 | 2,20 | 148,10 | 12.816 |
15 anni | -74,42% | 150,30 | 2,20 | 148,10 | 10.563 |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Azioni Germania
MM7 | 2,58 |
MM20 | 2,68 |
MM50 | 2,73 |
MM100 | 2,69 |
Prezzo / MM7 | -5,81% |
Prezzo / MM20 | -9,33% |
Prezzo / MM50 | -10,99% |
Prezzo / MM100 | -9,67% |
Orario di apertura (GMT +2 - Europe/Berlin)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 09:00 | 17:35 |
Martedì | 09:00 | 17:35 |
Mercoledì | 09:00 | 17:35 |
Giovedì | 09:00 | 17:35 |
Venerdì | 09:00 | 17:35 |
Chiusura speciale | ||
18/04/2025 | Per tutta la giornata | |
21/04/2025 | Per tutta la giornata | |
01/05/2025 | Per tutta la giornata | |
24/12/2025 | Per tutta la giornata | |
25/12/2025 | Per tutta la giornata | |
26/12/2025 | Per tutta la giornata | |
31/12/2025 | Per tutta la giornata |