CAD/PLN
2,6940
PLN
(-)
Aperto Dati in tempo reale - Forex
Apertura: | 2,6805 |
Variazione: | +0,0134 |
Volumi: | 42.176 |
Minimo: | 2,6773 |
Massimi: | 2,6950 |
Distanza Mas/Min: | 0,0177 |
Tipologia: | Forex |
Ticker: | CADPLN |
ISIN: |
CAD/PLN quotazioni e grafici
Prezzo: | 2,6940 PLN |
Variazione (%): | +0,50% |
Variazione: | +0,0134 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 2,6806 |
Apertura: | 2,6805 |
Tipologia: | Forex |
Mercato: | Aperto |
Volumi: | 42.176 |
Quotazioni: 5 giorni Dati in tempo reale - Forex
Ultimo valore | 2,7092 | 2,7187 | 2,7159 | 2,6806 | 2,6940 |
Variazione (%) | -0,58% | +0,35% | -0,10% | -1,30% | +0,50% |
Variazione | -0,0158 | +0,0095 | -0,0028 | -0,0353 | +0,0134 |
Apertura | 2,7247 | 2,7091 | 2,7190 | 2,7124 | 2,6805 |
Volumi | 150.512 | 118.643 | 194.637 | 180.640 | 42.176 |
Massimi | 2,7285 | 2,7296 | 2,7224 | 2,7155 | 2,6950 |
Minimo | 2,7038 | 2,7040 | 2,7033 | 2,6754 | 2,6773 |
Distanza Mas/Min | 0,0247 | 0,0256 | 0,0191 | 0,0401 | 0,0177 |
Var. 5 giorni : -1,14% |
Dati storici Dati in tempo reale - Forex
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | +0,50% | 2,6950 | 2,6773 | 0,0177 | 42.176 |
1 gennaio | -6,23% | 2,9080 | 2,6466 | 0,2614 | 133.678 |
5 giorni | -1,14% | 2,7224 | 2,6754 | 0,0470 | 187.638 |
1 mese | -0,30% | 2,7735 | 2,6608 | 0,1127 | 191.818 |
6 mesi | -6,70% | 2,9994 | 2,6466 | 0,3528 | 119.697 |
1 anno | -8,42% | 2,9994 | 2,6466 | 0,3528 | 102.229 |
3 anni | -20,76% | 3,7212 | 2,6466 | 1,0746 | 115.618 |
5 anni | -8,47% | 3,7212 | 2,6466 | 1,0746 | 124.422 |
10 anni | -11,03% | 3,7212 | 2,6030 | 1,1182 | 111.312 |
15 anni | -6,81% | 3,7212 | 2,6030 | 1,1182 | 96.101 |
Indicatori tecnici Dati in tempo reale - Forex
MM7 | 2,7081 |
MM20 | 2,7156 |
MM50 | 2,7264 |
MM100 | 2,7887 |
Prezzo / MM7 | -0,52% |
Prezzo / MM20 | -0,80% |
Prezzo / MM50 | -1,19% |
Prezzo / MM100 | -3,40% |
Orario di apertura (GMT 0 - UTC)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 00:00 | 00:00 |
Martedì | 00:00 | 00:00 |
Mercoledì | 00:00 | 00:00 |
Giovedì | 00:00 | 00:00 |
Venerdì | 00:00 | 00:00 |
Chiusura speciale | ||
22:00 | ||
Per tutta la giornata | ||
22:00 |