URBAN OUTFITTERS INC.

59,43
USD
(-0,54%)
21/03/2025 - 19:59
Preapertura 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
Apertura: | 58,62 |
Variazione: | -0,32 |
Volumi: | 2.483.002 |
Minimo: | 58,27 |
Massimi: | 60,02 |
Distanza Mas/Min: | 1,75 |
Tipologia: | Azioni |
Ticker: | URBN |
ISIN: |
URBAN OUTFITTERS INC. quotazioni e grafici
Prezzo: | 59,43 USD |
Variazione (%): | -0,54% |
Variazione: | -0,32 |
Data - Ora: | 21/03/2025 - 19:59 |
Chiusura precedente: | 48,95 |
Apertura: | 58,62 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Azioni NASDAQ - Preapertura |
Volumi: | 2.483.002 |
Scambio di capitale: | 2.284% |
Capitale emesso: | 108.707.000 |
Capitalizzazione: | 6.460M USD |
Quotazioni: 5 giorni 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
17/03/2025 | 18/03/2025 | 19/03/2025 | 20/03/2025 | 21/03/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Ultimo valore | 49,14 | 49,03 | 49,28 | 48,95 | 59,43 |
Variazione (%) | +0,68% | -0,22% | +0,51% | -0,67% | -0,54% |
Variazione | +0,33 | -0,11 | +0,25 | -0,33 | -0,32 |
Apertura | 48,82 | 48,96 | 48,65 | 49,20 | 58,62 |
Volumi | 2.871.224 | 1.739.309 | 2.122.926 | 2.588.754 | 2.483.002 |
Massimi | 49,79 | 49,42 | 49,70 | 50,10 | 60,02 |
Minimo | 47,73 | 48,48 | 48,37 | 48,86 | 58,27 |
Distanza Mas/Min | 2,06 | 0,94 | 1,33 | 1,24 | 1,75 |
Var. 5 giorni : +3,18% |
Dati storici 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | +0,37% | 49,81 | 48,08 | 1,73 | 2.587.219 |
1 gennaio | -10,48% | 61,16 | 47,73 | 13,43 | 2.049.111 |
5 giorni | -0,02% | 50,10 | 48,08 | 2,02 | 2.587.986 |
1 mese | -6,95% | 61,16 | 47,73 | 13,43 | 2.572.602 |
6 mesi | +31,79% | 61,16 | 34,76 | 26,40 | 1.818.687 |
1 anno | +13,44% | 61,16 | 33,86 | 27,30 | 1.773.360 |
3 anni | +96,91% | 61,16 | 17,82 | 43,34 | 1.843.785 |
5 anni | +254,73% | 61,16 | 12,28 | 48,88 | 1.904.097 |
10 anni | +4,60% | 61,16 | 12,28 | 48,88 | 2.294.337 |
15 anni | +35,01% | 61,16 | 12,28 | 48,88 | 2.472.929 |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
MM7 | 49,17 |
MM20 | 53,08 |
MM50 | 54,89 |
MM100 | 50,47 |
Prezzo / MM7 | -0,08% |
Prezzo / MM20 | -7,44% |
Prezzo / MM50 | -10,49% |
Prezzo / MM100 | -2,66% |
Orario di apertura (GMT -4 - US/Eastern)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 09:30 | 16:00 |
Martedì | 09:30 | 16:00 |
Mercoledì | 09:30 | 16:00 |
Giovedì | 09:30 | 16:00 |
Venerdì | 09:30 | 16:00 |
Chiusura speciale | ||
18/04/2025 | Per tutta la giornata | |
26/05/2025 | Per tutta la giornata | |
19/06/2025 | Per tutta la giornata | |
03/07/2025 | 13:00 | |
04/07/2025 | Per tutta la giornata | |
01/09/2025 | Per tutta la giornata | |
27/11/2025 | Per tutta la giornata | |
28/11/2025 | 13:00 | |
24/12/2025 | 13:00 | |
25/12/2025 | Per tutta la giornata | |
19/06/2026 | Per tutta la giornata |