UNITED STATES STEEL

42,96
USD
(-)
Chiuso 15 min Ritardato - Azioni NYSE
Apertura: | 43,20 |
Variazione: | -0,04 |
Volumi: | 4.221.096 |
Minimo: | 42,44 |
Massimi: | 43,61 |
Distanza Mas/Min: | 1,17 |
Tipologia: | Azioni |
Ticker: | X |
ISIN: |
UNITED STATES STEEL quotazioni e grafici
Prezzo: | 42,96 USD |
Variazione (%): | -0,09% |
Variazione: | -0,04 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 43,00 |
Apertura: | 43,20 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Azioni NYSE - Chiuso |
Volumi: | 4.221.096 |
Scambio di capitale: | 1.874% |
Capitale emesso: | 225.217.000 |
Capitalizzazione: | 9.675M USD |
Quotazioni: 5 giorni 15 min Ritardato - Azioni NYSE
Ultimo valore | 41,62 | 41,06 | 40,90 | 43,00 | 42,96 |
Variazione (%) | -0,19% | -1,35% | -0,39% | +5,13% | -0,09% |
Variazione | -0,08 | -0,56 | -0,16 | +2,10 | -0,04 |
Apertura | 41,70 | 41,25 | 40,15 | 41,38 | 43,20 |
Volumi | 7.546.726 | 6.211.512 | 4.920.920 | 6.059.817 | 4.221.096 |
Massimi | 41,88 | 41,54 | 41,17 | 42,02 | 43,61 |
Minimo | 41,21 | 40,45 | 40,08 | 40,67 | 42,44 |
Distanza Mas/Min | 0,67 | 1,09 | 1,09 | 1,35 | 1,17 |
Var. 5 giorni : +3,22% |
Dati storici 15 min Ritardato - Azioni NYSE
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | -0,09% | 43,61 | 42,44 | 1,17 | 4.221.096 |
1 gennaio | +26,39% | 43,61 | 29,87 | 13,74 | 6.897.053 |
5 giorni | +3,22% | 43,61 | 40,67 | 2,94 | 6.059.817 |
1 mese | +12,73% | 43,61 | 34,17 | 9,44 | 5.643.028 |
6 mesi | +12,40% | 43,61 | 29,71 | 13,90 | 5.771.882 |
1 anno | +6,73% | 43,61 | 26,92 | 16,70 | 5.010.840 |
3 anni | +11,73% | 50,20 | 16,41 | 33,79 | 7.547.055 |
5 anni | +631,86% | 50,20 | 5,46 | 44,74 | 11.737.476 |
10 anni | +73,16% | 50,20 | 4,54 | 45,66 | 12.517.480 |
15 anni | -31,12% | 70,95 | 4,54 | 66,41 | 11.352.738 |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Azioni NYSE
MM7 | 41,77 |
MM20 | 39,29 |
MM50 | 38,17 |
MM100 | 37,22 |
Prezzo / MM7 | +2,85% |
Prezzo / MM20 | +9,34% |
Prezzo / MM50 | +12,55% |
Prezzo / MM100 | +15,42% |
Orario di apertura (GMT -4 - US/Eastern)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 09:30 | 16:00 |
Martedì | 09:30 | 16:00 |
Mercoledì | 09:30 | 16:00 |
Giovedì | 09:30 | 16:00 |
Venerdì | 09:30 | 16:00 |
Chiusura speciale | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
13:00 | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Per tutta la giornata |