DROPBOX INC.

27,11
USD
(-)
Festivo 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
Apertura: | 26,92 |
Variazione: | +0,28 |
Volumi: | 2.779.091 |
Minimo: | 26,77 |
Massimi: | 27,16 |
Distanza Mas/Min: | 0,39 |
Tipologia: | Azioni |
Ticker: | DBX |
ISIN: |
DROPBOX INC. quotazioni e grafici
Prezzo: | 27,11 USD |
Variazione (%): | +1,04% |
Variazione: | +0,28 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 26,83 |
Apertura: | 26,92 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Azioni NASDAQ - Festivo |
Volumi: | 2.779.091 |
Scambio di capitale: | 0.854% |
Capitale emesso: | 325.417.603 |
Capitalizzazione: | 8.822M USD |
Quotazioni: 5 giorni 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
Ultimo valore | 27,08 | 26,74 | 26,93 | 26,83 | 27,11 |
Variazione (%) | +0,00% | -1,26% | +0,71% | -0,37% | +1,04% |
Variazione | 0 | -0,34 | +0,19 | -0,10 | +0,28 |
Apertura | 26,68 | 27,49 | 26,82 | 26,62 | 26,92 |
Volumi | 4.029.064 | 3.464.880 | 3.088.728 | 3.320.899 | 2.779.091 |
Massimi | 27,30 | 27,55 | 27,06 | 27,30 | 27,16 |
Minimo | 26,19 | 26,45 | 26,72 | 26,50 | 26,77 |
Distanza Mas/Min | 1,11 | 1,11 | 0,34 | 0,81 | 0,39 |
Var. 5 giorni : +0,11% |
Dati storici 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | +1,04% | 27,16 | 26,77 | 0,39 | 2.779.091 |
1 gennaio | -9,75% | 33,33 | 24,42 | 8,91 | 4.075.023 |
5 giorni | +0,11% | 27,55 | 26,45 | 1,11 | 3.291.502 |
1 mese | +3,16% | 27,91 | 24,42 | 3,49 | 4.693.661 |
6 mesi | +2,81% | 33,33 | 24,42 | 8,91 | 3.609.034 |
1 anno | +18,90% | 33,33 | 20,68 | 12,65 | 3.615.415 |
3 anni | +17,51% | 33,43 | 18,71 | 14,72 | 3.385.829 |
5 anni | +41,35% | 33,43 | 17,66 | 15,78 | 4.218.585 |
10 anni | - | - | - | - | - |
15 anni | - | - | - | - | - |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
MM7 | 27,08 |
MM20 | 26,76 |
MM50 | 27,58 |
MM100 | 28,84 |
Prezzo / MM7 | +0,11% |
Prezzo / MM20 | +1,31% |
Prezzo / MM50 | -1,70% |
Prezzo / MM100 | -6,00% |
Orario di apertura (GMT -4 - US/Eastern)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 09:30 | 16:00 |
Martedì | 09:30 | 16:00 |
Mercoledì | 09:30 | 16:00 |
Giovedì | 09:30 | 16:00 |
Venerdì | 09:30 | 16:00 |
Chiusura speciale | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
13:00 | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata |