SQLI
54,0
EUR
(-)
Chiuso 15 min Ritardato - Euronext Paris
Apertura: | 54,0 |
Variazione: | 0 |
Volumi: | 7.228 |
Minimo: | 54,0 |
Massimi: | 54,0 |
Distanza Mas/Min: | 0 |
Tipologia: | Azioni |
Ticker: | SQI |
ISIN: | FR0011289040 |
SQLI quotazioni e grafici
Prezzo: | 54,0 EUR |
Variazione (%): | +0,00% |
Variazione: | 0 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 54,0 |
Apertura: | 54,0 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Euronext Paris |
Chiuso | |
Volumi: | 7.228 |
Scambio di capitale: | 0.155% |
Capitale emesso: | 4.667.856 |
Capitalizzazione: | 252M EUR |
Quotazioni: 5 giorni 15 min Ritardato - Euronext Paris
Ultimo valore | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
Variazione (%) | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
Variazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apertura | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
Volumi | 24.602 | 5.982 | 34.020 | 12.342 | 7.228 |
Massimi | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
Minimo | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
Distanza Mas/Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Var. 5 giorni : - |
Dati storici 15 min Ritardato - Euronext Paris
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | +0,00% | 54,0 | 54,0 | 0 | 7.228 |
1 gennaio | +24,42% | 54,5 | 38,6 | 15,9 | 3.067 |
5 giorni | - | - | - | - | - |
1 mese | +0,94% | 54,5 | 53,5 | 1,0 | 20.068 |
6 mesi | +17,90% | 54,5 | 38,6 | 15,9 | 5.494 |
1 anno | +27,36% | 54,5 | 38,6 | 15,9 | 2.882 |
3 anni | +75,90% | 54,5 | 25,6 | 28,9 | 1.641 |
5 anni | +210,35% | 54,5 | 13,4 | 41,1 | 3.656 |
10 anni | +200,84% | 54,5 | 13,4 | 41,1 | 5.529 |
15 anni | - | - | - | - | - |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Euronext Paris
MM7 | 54,0 |
MM20 | 53,9 |
MM50 | 52,5 |
MM100 | 46,9 |
Prezzo / MM7 | -0% |
Prezzo / MM20 | +0,19% |
Prezzo / MM50 | +2,86% |
Prezzo / MM100 | +15,14% |
Orario di apertura (GMT +1 - Europe/Paris)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 09:00 | 17:35 |
Martedì | 09:00 | 17:35 |
Mercoledì | 09:00 | 17:35 |
Giovedì | 09:00 | 17:35 |
Venerdì | 09:00 | 17:35 |
Chiusura speciale | ||
14:05 | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
14:05 |