AUBAY

47,55
EUR
(-)
Chiuso 15 min Ritardato - Euronext Paris
Apertura: | 47,00 |
Variazione: | +0,25 |
Volumi: | 16.957 |
Minimo: | 46,90 |
Massimi: | 47,75 |
Distanza Mas/Min: | 0,85 |
Tipologia: | Azioni |
Ticker: | AUB |
ISIN: | FR0000063737 |
AUBAY quotazioni e grafici
Prezzo: | 47,55 EUR |
Variazione (%): | +0,53% |
Variazione: | +0,25 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 47,30 |
Apertura: | 47,00 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Euronext Paris - Chiuso |
Volumi: | 16.957 |
Scambio di capitale: | 0.133% |
Capitale emesso: | 12.792.855 |
Capitalizzazione: | 608M EUR |
Quotazioni: 5 giorni 15 min Ritardato - Euronext Paris
Ultimo valore | 44,30 | 44,90 | 44,30 | 47,30 | 47,55 |
Variazione (%) | +0,00% | +1,35% | -1,34% | +6,77% | +0,53% |
Variazione | 0 | +0,60 | -0,60 | +3,00 | +0,25 |
Apertura | 44,30 | 44,30 | 44,90 | 45,00 | 47,00 |
Volumi | 5.272 | 7.394 | 5.166 | 62.321 | 16.957 |
Massimi | 44,55 | 44,90 | 44,90 | 49,50 | 47,75 |
Minimo | 43,85 | 44,10 | 44,05 | 44,95 | 46,90 |
Distanza Mas/Min | 0,70 | 0,80 | 0,85 | 4,55 | 0,85 |
Var. 5 giorni : +7,34% |
Dati storici 15 min Ritardato - Euronext Paris
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | +0,53% | 47,75 | 46,90 | 0,85 | 16.957 |
1 gennaio | +5,67% | 49,50 | 42,75 | 6,75 | 7.501 |
5 giorni | +7,34% | 49,50 | 44,05 | 5,45 | 28.148 |
1 mese | +5,08% | 49,50 | 43,30 | 6,20 | 9.986 |
6 mesi | +12,95% | 49,50 | 41,50 | 8,00 | 8.063 |
1 anno | +17,84% | 49,50 | 33,90 | 15,60 | 8.372 |
3 anni | -17,16% | 60,60 | 28,60 | 32,00 | 7.258 |
5 anni | +181,36% | 63,00 | 16,32 | 46,68 | 8.050 |
10 anni | +299,58% | 63,00 | 11,60 | 51,40 | 9.796 |
15 anni | +1.032,14% | 63,00 | 4,14 | 58,86 | 10.057 |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Euronext Paris
MM7 | 45,16 |
MM20 | 44,69 |
MM50 | 44,95 |
MM100 | 44,83 |
Prezzo / MM7 | +5,29% |
Prezzo / MM20 | +6,40% |
Prezzo / MM50 | +5,78% |
Prezzo / MM100 | +6,07% |
Orario di apertura (GMT +1 - Europe/Paris)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 09:00 | 17:35 |
Martedì | 09:00 | 17:35 |
Mercoledì | 09:00 | 17:35 |
Giovedì | 09:00 | 17:35 |
Venerdì | 09:00 | 17:35 |
Chiusura speciale | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
14:05 | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
14:05 |