ESTX CNS&MAT EUR (PRICE)
SXOE
724,81
EUR
(-)
Chiuso 15 min Ritardato - Indici STOXX
Apertura: | 722,14 |
Variazione: | +2,43 |
Volumi: | 0 |
Minimo: | 720,72 |
Massimi: | 725,31 |
Distanza Mas/Min: | 4,59 |
Tipologia: | Indici |
Ticker: | SXOE |
ISIN: | EU0009658509 |
ESTX CNS&MAT EUR (PRICE) quotazioni e grafici
Prezzo: | 724,81 EUR |
Variazione (%): | +0,34% |
Variazione: | +2,43 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 722,38 |
Apertura: | 722,14 |
Tipologia: | Indici |
Mercato: | Indici STOXX - Chiuso |
Volumi: | 0 |
Quotazioni: 5 giorni 15 min Ritardato - Indici STOXX
Ultimo valore | 745,03 | 736,38 | 714,93 | 722,38 | 724,81 |
Variazione (%) | -0,73% | -1,16% | -2,91% | +1,04% | +0,34% |
Variazione | -5,50 | -8,65 | -21,45 | +7,45 | +2,43 |
Apertura | 746,21 | 743,20 | 735,12 | 717,04 | 722,14 |
Volumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Massimi | 748,60 | 746,37 | 735,12 | 723,80 | 725,31 |
Minimo | 738,07 | 734,54 | 712,95 | 714,80 | 720,72 |
Distanza Mas/Min | 10,53 | 11,83 | 22,17 | 9,00 | 4,59 |
Var. 5 giorni : -3,43% |
Dati storici 15 min Ritardato - Indici STOXX
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | +0,34% | 725,31 | 720,72 | 4,59 | 0 |
1 gennaio | +15,10% | 762,71 | 617,59 | 145,12 | - |
5 giorni | -3,43% | 735,12 | 712,95 | 22,17 | - |
1 mese | +2,93% | 762,71 | 687,81 | 74,90 | - |
6 mesi | +14,59% | 762,71 | 617,06 | 145,65 | - |
1 anno | +10,67% | 762,71 | 584,20 | 178,51 | - |
3 anni | +45,69% | 762,71 | 398,90 | 363,81 | - |
5 anni | +126,96% | 762,71 | 312,31 | 450,40 | - |
10 anni | +100,91% | 762,71 | 258,35 | 504,36 | - |
15 anni | +151,43% | 762,71 | 182,90 | 579,81 | - |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Indici STOXX
MM7 | - |
MM20 | - |
MM50 | - |
MM100 | - |
Prezzo / MM7 | - |
Prezzo / MM20 | - |
Prezzo / MM50 | - |
Prezzo / MM100 | - |
Orario di apertura (GMT +2 - Europe/Berlin)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 09:00 | 17:35 |
Martedì | 09:00 | 17:35 |
Mercoledì | 09:00 | 17:35 |
Giovedì | 09:00 | 17:35 |
Venerdì | 09:00 | 17:35 |
Chiusura speciale | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata |