BEFESA S.A. ORD. O.N.

25,90
EUR
(-2,78%)
24/03/2025 - 16:34
Chiuso 15 min Ritardato - Azioni Germania
Apertura: | 26,84 |
Variazione: | -0,74 |
Volumi: | 112.856 |
Minimo: | 25,84 |
Massimi: | 26,98 |
Distanza Mas/Min: | 1,14 |
Tipologia: | Azioni |
Ticker: | BFSA |
ISIN: | LU1704650164 |
BEFESA S.A. ORD. O.N. quotazioni e grafici
Prezzo: | 25,90 EUR |
Variazione (%): | -2,78% |
Variazione: | -0,74 |
Data - Ora: | 24/03/2025 - 16:34 |
Chiusura precedente: | 26,64 |
Apertura: | 26,84 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Azioni Germania - Chiuso |
Volumi: | 112.856 |
Scambio di capitale: | 0.282% |
Capitale emesso: | 40.000.000 |
Capitalizzazione: | 1.036M EUR |
Quotazioni: 5 giorni 15 min Ritardato - Azioni Germania
18/03/2025 | 19/03/2025 | 20/03/2025 | 21/03/2025 | 24/03/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Ultimo valore | 26,82 | 27,10 | 27,04 | 26,64 | 25,90 |
Variazione (%) | +1,98% | +1,04% | -0,22% | -1,48% | -2,78% |
Variazione | +0,52 | +0,28 | -0,06 | -0,40 | -0,74 |
Apertura | 26,58 | 26,58 | 27,30 | 26,90 | 26,84 |
Volumi | 189.312 | 90.982 | 65.785 | 95.342 | 112.856 |
Massimi | 27,62 | 27,22 | 27,46 | 27,08 | 26,98 |
Minimo | 26,28 | 26,42 | 26,06 | 26,30 | 25,84 |
Distanza Mas/Min | 1,34 | 0,80 | 1,40 | 0,78 | 1,14 |
Var. 5 giorni : -1,52% |
Dati storici 15 min Ritardato - Azioni Germania
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | -2,78% | 26,98 | 25,84 | 1,14 | 112.856 |
1 gennaio | +24,76% | 27,62 | 19,38 | 8,24 | 90.727 |
5 giorni | -1,52% | 27,46 | 25,84 | 1,62 | 80.563 |
1 mese | +15,73% | 27,62 | 22,28 | 5,34 | 115.163 |
6 mesi | +3,19% | 27,62 | 17,71 | 9,91 | 105.200 |
1 anno | -15,58% | 37,74 | 17,71 | 20,03 | 91.699 |
3 anni | -62,68% | 73,60 | 17,71 | 55,89 | 82.097 |
5 anni | +11,40% | 73,60 | 17,71 | 55,89 | 71.308 |
10 anni | - | - | - | - | - |
15 anni | - | - | - | - | - |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Azioni Germania
MM7 | 26,34 |
MM20 | 24,61 |
MM50 | 22,68 |
MM100 | 21,59 |
Prezzo / MM7 | -1,67% |
Prezzo / MM20 | +5,24% |
Prezzo / MM50 | +14,20% |
Prezzo / MM100 | +19,96% |
Orario di apertura (GMT +1 - Europe/Berlin)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 09:00 | 17:35 |
Martedì | 09:00 | 17:35 |
Mercoledì | 09:00 | 17:35 |
Giovedì | 09:00 | 17:35 |
Venerdì | 09:00 | 17:35 |
Chiusura speciale | ||
18/04/2025 | Per tutta la giornata | |
21/04/2025 | Per tutta la giornata | |
01/05/2025 | Per tutta la giornata | |
24/12/2025 | Per tutta la giornata | |
25/12/2025 | Per tutta la giornata | |
26/12/2025 | Per tutta la giornata | |
31/12/2025 | Per tutta la giornata |