NOKIA
4,375
EUR
(-)
Aperto 15 min Ritardato - Euronext Paris
Apertura: | 4,506 |
Variazione: | +0,209 |
Volumi: | 101.741 |
Minimo: | 4,370 |
Massimi: | 4,515 |
Distanza Mas/Min: | 0,145 |
Tipologia: | Azioni |
Ticker: | NOKIA |
ISIN: | FI0009000681 |
NOKIA quotazioni e grafici
Prezzo: | 4,375 EUR |
Variazione (%): | +5,02% |
Variazione: | +0,209 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 4,166 |
Apertura: | 4,506 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Euronext Paris - Aperto |
Volumi: | 101.741 |
Scambio di capitale: | 0.002% |
Capitale emesso: | 5.605.850.345 |
Capitalizzazione: | 24.526M EUR |
Quotazioni: 5 giorni 15 min Ritardato - Euronext Paris
Ultimo valore | 4,434 | 4,232 | 4,377 | 4,166 | 4,375 |
Variazione (%) | -2,85% | -4,56% | +3,43% | -4,82% | +5,02% |
Variazione | -0,130 | -0,202 | +0,145 | -0,211 | +0,209 |
Apertura | 4,539 | 4,106 | 4,293 | 4,250 | 4,506 |
Volumi | 436.989 | 663.010 | 426.883 | 326.913 | 101.741 |
Massimi | 4,633 | 4,510 | 4,506 | 4,269 | 4,515 |
Minimo | 4,380 | 3,986 | 4,219 | 4,071 | 4,370 |
Distanza Mas/Min | 0,253 | 0,524 | 0,287 | 0,198 | 0,145 |
Var. 5 giorni : -4,14% |
Dati storici 15 min Ritardato - Euronext Paris
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | +5,02% | 4,515 | 4,370 | 0,145 | 101.741 |
1 gennaio | +2,65% | 5,032 | 3,986 | 1,046 | 248.559 |
5 giorni | -4,14% | 4,515 | 3,986 | 0,529 | 472.268 |
1 mese | -8,93% | 5,032 | 3,986 | 1,046 | 286.787 |
6 mesi | +7,18% | 5,032 | 3,820 | 1,212 | 235.641 |
1 anno | +36,38% | 5,032 | 3,048 | 1,985 | 193.788 |
3 anni | -12,74% | 5,195 | 2,700 | 2,495 | 169.756 |
5 anni | +47,68% | 5,760 | 2,700 | 3,060 | 379.423 |
10 anni | -38,55% | 7,890 | 2,083 | 5,808 | 909.006 |
15 anni | -61,39% | 11,460 | 1,340 | 10,120 | 628.895 |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Euronext Paris
MM7 | 4,443 |
MM20 | 4,753 |
MM50 | 4,731 |
MM100 | 4,471 |
Prezzo / MM7 | -1,53% |
Prezzo / MM20 | -7,95% |
Prezzo / MM50 | -7,52% |
Prezzo / MM100 | -2,15% |
Orario di apertura (GMT +2 - Europe/Paris)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 09:00 | 17:35 |
Martedì | 09:00 | 17:35 |
Mercoledì | 09:00 | 17:35 |
Giovedì | 09:00 | 17:35 |
Venerdì | 09:00 | 17:35 |
Chiusura speciale | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
14:05 | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
14:05 |