KEYCORP

9,68
USD
(+11,78%)
22/04/2025 - 19:59
Chiuso 15 min Ritardato - Azioni NYSE
Apertura: | 8,72 |
Variazione: | +1,02 |
Volumi: | 888.937 |
Minimo: | 8,67 |
Massimi: | 9,79 |
Distanza Mas/Min: | 1,12 |
Tipologia: | Azioni |
Ticker: | KEY |
ISIN: |
KEYCORP quotazioni e grafici
Prezzo: | 9,68 USD |
Variazione (%): | +11,78% |
Variazione: | +1,02 |
Data - Ora: | 22/04/2025 - 19:59 |
Chiusura precedente: | 13,79 |
Apertura: | 8,72 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Azioni NYSE - Chiuso |
Volumi: | 888.937 |
Scambio di capitale: | 1.697% |
Capitale emesso: | 52.386.612 |
Capitalizzazione: | 507M USD |
Quotazioni: 5 giorni 15 min Ritardato - Azioni NYSE
14/04/2025 | 15/04/2025 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 22/04/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Ultimo valore | 14,06 | 14,25 | 14,07 | 13,79 | 9,68 |
Variazione (%) | +2,40% | +1,35% | -1,26% | -1,99% | +11,78% |
Variazione | +0,33 | +0,19 | -0,18 | -0,28 | +1,02 |
Apertura | 14,04 | 14,14 | 14,12 | 14,50 | 8,72 |
Volumi | 18.733.023 | 14.868.324 | 16.936.493 | 19.001.339 | 888.937 |
Massimi | 14,21 | 14,60 | 14,47 | 14,73 | 9,79 |
Minimo | 13,83 | 14,12 | 13,89 | 14,22 | 8,67 |
Distanza Mas/Min | 0,38 | 0,48 | 0,58 | 0,52 | 1,12 |
Var. 5 giorni : - |
Dati storici 15 min Ritardato - Azioni NYSE
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | +2,76% | 14,19 | 13,90 | 0,29 | 17.879.661 |
1 gennaio | -17,33% | 18,37 | 12,73 | 5,65 | 15.053.186 |
5 giorni | - | - | - | - | - |
1 mese | -12,26% | 16,86 | 12,73 | 4,13 | 18.388.653 |
6 mesi | -17,09% | 20,04 | 12,73 | 7,31 | 12.701.888 |
1 anno | -3,14% | 20,04 | 12,73 | 7,31 | 12.791.692 |
3 anni | -32,78% | 20,70 | 8,54 | 12,17 | 14.532.695 |
5 anni | +37,31% | 27,17 | 8,54 | 18,64 | 12.227.820 |
10 anni | -0,07% | 27,17 | 7,45 | 19,72 | 11.988.144 |
15 anni | +58,50% | 27,17 | 5,59 | 21,58 | 11.948.729 |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Azioni NYSE
MM7 | 14,05 |
MM20 | 14,69 |
MM50 | 15,76 |
MM100 | 16,70 |
Prezzo / MM7 | +0,85% |
Prezzo / MM20 | -3,54% |
Prezzo / MM50 | -10,09% |
Prezzo / MM100 | -15,15% |
Orario di apertura (GMT -4 - US/Eastern)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 09:30 | 16:00 |
Martedì | 09:30 | 16:00 |
Mercoledì | 09:30 | 16:00 |
Giovedì | 09:30 | 16:00 |
Venerdì | 09:30 | 16:00 |
Chiusura speciale | ||
26/05/2025 | Per tutta la giornata | |
19/06/2025 | Per tutta la giornata | |
03/07/2025 | 13:00 | |
04/07/2025 | Per tutta la giornata | |
01/09/2025 | Per tutta la giornata | |
27/11/2025 | Per tutta la giornata | |
28/11/2025 | 13:00 | |
24/12/2025 | 13:00 | |
25/12/2025 | Per tutta la giornata |