GESTAMP

2,745
EUR
(-)
Chiuso 15 min Ritardato - Azioni Spagna
Apertura: | 2,760 |
Variazione: | -0,030 |
Volumi: | 889.136 |
Minimo: | 2,720 |
Massimi: | 2,780 |
Distanza Mas/Min: | 0,060 |
Tipologia: | Azioni |
Ticker: | GEST |
ISIN: | ES0105223004 |
GESTAMP quotazioni e grafici
Prezzo: | 2,745 EUR |
Variazione (%): | -1,08% |
Variazione: | -0,030 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 2,775 |
Apertura: | 2,760 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Azioni Spagna - Chiuso |
Volumi: | 889.136 |
Scambio di capitale: | 0.154% |
Capitale emesso: | 575.514.360 |
Capitalizzazione: | 1.580M EUR |
Quotazioni: 5 giorni 15 min Ritardato - Azioni Spagna
Ultimo valore | 2,825 | 2,880 | 2,825 | 2,775 | 2,745 |
Variazione (%) | +0,53% | +1,95% | -1,91% | -1,77% | -1,08% |
Variazione | +0,015 | +0,055 | -0,055 | -0,050 | -0,030 |
Apertura | 2,835 | 2,860 | 2,865 | 2,850 | 2,760 |
Volumi | 314.427 | 592.062 | 392.236 | 411.425 | 889.136 |
Massimi | 2,865 | 2,915 | 2,870 | 2,850 | 2,780 |
Minimo | 2,815 | 2,830 | 2,810 | 2,760 | 2,720 |
Distanza Mas/Min | 0,050 | 0,085 | 0,060 | 0,090 | 0,060 |
Var. 5 giorni : -2,31% |
Dati storici 15 min Ritardato - Azioni Spagna
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | -1,08% | 2,780 | 2,720 | 0,060 | 889.136 |
1 gennaio | +10,69% | 2,950 | 2,335 | 0,615 | 679.479 |
5 giorni | -2,31% | 2,870 | 2,720 | 0,150 | 564.265 |
1 mese | -1,61% | 2,950 | 2,580 | 0,370 | 733.267 |
6 mesi | +4,57% | 2,950 | 2,330 | 0,620 | 845.603 |
1 anno | -5,99% | 3,095 | 2,330 | 0,765 | 646.169 |
3 anni | -14,06% | 4,640 | 2,330 | 2,310 | 483.182 |
5 anni | +9,80% | 5,120 | 1,844 | 3,276 | 539.922 |
10 anni | - | - | - | - | - |
15 anni | - | - | - | - | - |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Azioni Spagna
MM7 | 2,806 |
MM20 | 2,798 |
MM50 | 2,686 |
MM100 | 2,584 |
Prezzo / MM7 | -2,17% |
Prezzo / MM20 | -1,89% |
Prezzo / MM50 | +2,20% |
Prezzo / MM100 | +6,23% |
Orario di apertura (GMT +1 - Europe/Madrid)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 09:00 | 17:35 |
Martedì | 09:00 | 17:35 |
Mercoledì | 09:00 | 17:35 |
Giovedì | 09:00 | 17:35 |
Venerdì | 09:00 | 17:35 |
Chiusura speciale | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
14:00 | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
14:00 |