BANCO SANTANDER BRASIL SA ADS

4,66
USD
(-)
Chiuso 15 min Ritardato - Azioni NYSE
Apertura: | 4,64 |
Variazione: | +0,03 |
Volumi: | 313.509 |
Minimo: | 4,60 |
Massimi: | 4,71 |
Distanza Mas/Min: | 0,11 |
Tipologia: | Azioni |
Ticker: | BSBR |
ISIN: |
BANCO SANTANDER BRASIL SA ADS quotazioni e grafici
Prezzo: | 4,66 USD |
Variazione (%): | +0,65% |
Variazione: | +0,03 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 4,63 |
Apertura: | 4,64 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Azioni NYSE - Chiuso |
Volumi: | 313.509 |
Scambio di capitale: | 0.004% |
Capitale emesso: | 7.459.990.016 |
Capitalizzazione: | 34.764M USD |
Quotazioni: 5 giorni 15 min Ritardato - Azioni NYSE
Ultimo valore | 4,47 | 4,57 | 4,60 | 4,63 | 4,66 |
Variazione (%) | -1,76% | +2,24% | +0,66% | +0,65% | +0,65% |
Variazione | -0,08 | +0,10 | +0,03 | +0,03 | +0,03 |
Apertura | 4,49 | 4,52 | 4,59 | 4,65 | 4,64 |
Volumi | 515.735 | 520.913 | 883.205 | 572.360 | 313.509 |
Massimi | 4,53 | 4,61 | 4,62 | 4,69 | 4,71 |
Minimo | 4,41 | 4,49 | 4,50 | 4,62 | 4,60 |
Distanza Mas/Min | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,07 | 0,11 |
Var. 5 giorni : +4,25% |
Dati storici 15 min Ritardato - Azioni NYSE
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | +0,65% | 4,71 | 4,60 | 0,11 | 313.509 |
1 gennaio | +19,18% | 4,96 | 3,75 | 1,21 | 706.620 |
5 giorni | +4,25% | 4,71 | 4,50 | 0,21 | 727.782 |
1 mese | +1,09% | 4,96 | 4,26 | 0,70 | 623.728 |
6 mesi | -9,34% | 5,16 | 3,75 | 1,41 | 604.008 |
1 anno | -9,16% | 6,01 | 3,75 | 2,26 | 488.488 |
3 anni | -37,45% | 7,73 | 3,75 | 3,98 | 865.092 |
5 anni | -5,09% | 9,27 | 3,69 | 5,58 | 1.010.566 |
10 anni | -7,91% | 13,73 | 2,96 | 10,77 | 1.234.756 |
15 anni | -60,54% | 15,66 | 2,96 | 12,70 | 2.706.516 |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Azioni NYSE
MM7 | 4,55 |
MM20 | 4,67 |
MM50 | 4,62 |
MM100 | 4,37 |
Prezzo / MM7 | +2,42% |
Prezzo / MM20 | -0,21% |
Prezzo / MM50 | +0,87% |
Prezzo / MM100 | +6,64% |
Orario di apertura (GMT -4 - US/Eastern)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 09:30 | 16:00 |
Martedì | 09:30 | 16:00 |
Mercoledì | 09:30 | 16:00 |
Giovedì | 09:30 | 16:00 |
Venerdì | 09:30 | 16:00 |
Chiusura speciale | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
13:00 | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Per tutta la giornata |