VGP
72,3
EUR
(-)
Chiuso 15 min Ritardato - Euronext Bruxelles
Apertura: | 72,7 |
Variazione: | +1,2 |
Volumi: | 11.490 |
Minimo: | 71,3 |
Massimi: | 72,9 |
Distanza Mas/Min: | 1,6 |
Tipologia: | Azioni |
Ticker: | VGP |
ISIN: | BE0003878957 |
VGP quotazioni e grafici
Prezzo: | 72,3 EUR |
Variazione (%): | +1,69% |
Variazione: | +1,2 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 71,1 |
Apertura: | 72,7 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Euronext Bruxelles - Chiuso |
Volumi: | 11.490 |
Scambio di capitale: | 0.042% |
Capitale emesso: | 27.291.312 |
Capitalizzazione: | 1.973M EUR |
Quotazioni: 5 giorni 15 min Ritardato - Euronext Bruxelles
Ultimo valore | 73,1 | 68,4 | 71,5 | 71,1 | 72,3 |
Variazione (%) | +6,10% | -6,43% | +4,53% | -0,56% | +1,69% |
Variazione | +4,2 | -4,7 | +3,1 | -0,4 | +1,2 |
Apertura | 72,1 | 71,0 | 73,9 | 72,0 | 72,7 |
Volumi | 34.551 | 35.253 | 30.079 | 18.852 | 11.490 |
Massimi | 73,9 | 71,0 | 74,5 | 72,3 | 72,9 |
Minimo | 69,7 | 66,8 | 71,5 | 68,8 | 71,3 |
Distanza Mas/Min | 4,2 | 4,2 | 3,0 | 3,5 | 1,6 |
Var. 5 giorni : +4,94% |
Dati storici 15 min Ritardato - Euronext Bruxelles
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | +1,69% | 72,9 | 71,3 | 1,6 | 11.490 |
1 gennaio | +1,26% | 84,8 | 66,8 | 18,0 | 21.118 |
5 giorni | +4,94% | 74,5 | 68,8 | 5,7 | 24.465 |
1 mese | -10,52% | 84,8 | 66,8 | 18,0 | 24.211 |
6 mesi | -19,85% | 91,3 | 66,8 | 24,5 | 23.484 |
1 anno | -27,63% | 114,8 | 66,8 | 48,0 | 17.974 |
3 anni | -69,69% | 255,5 | 66,0 | 189,5 | 22.866 |
5 anni | -27,99% | 268,5 | 66,0 | 202,5 | 19.690 |
10 anni | +144,67% | 268,5 | 26,1 | 242,4 | 11.913 |
15 anni | +329,08% | 268,5 | 16,0 | 252,6 | 8.076 |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Euronext Bruxelles
MM7 | 71,6 |
MM20 | 77,4 |
MM50 | 78,7 |
MM100 | 76,8 |
Prezzo / MM7 | +0,98% |
Prezzo / MM20 | -6,59% |
Prezzo / MM50 | -8,13% |
Prezzo / MM100 | -5,86% |
Orario di apertura (GMT +2 - Europe/Paris)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 09:00 | 17:35 |
Martedì | 09:00 | 17:35 |
Mercoledì | 09:00 | 17:35 |
Giovedì | 09:00 | 17:35 |
Venerdì | 09:00 | 17:35 |
Chiusura speciale | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
14:05 | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
14:05 |