Apertura: | - |
Variazione: | - |
Volumi: | - |
Minimo: | - |
Massimi: | - |
Distanza Mas/Min: | - |
Tipologia: | Azioni |
Ticker: | MCK |
ISIN: |
Analisi Tecnica MCKESSON CORP. - 1H – Pubblicata il 13/09/2023 (GMT)
- 114
- 0
Fate clic qui per ottenere una nuova analisi!
- Timeframe : 1H
- - Analisi generata il
- Stato : OBIETTIVO RAGGIUNTO
Riepilogo dell'analisi
Complementi dell'analisi
Quotazioni
Il corso di MCKESSON CORP. è di 422,02 USD. Il corso registra un calo di -0,02% nella seduta ed è stato scambiato tra 420,00 USD e 426,01 USD nel periodo. Il corso si trova attualmente a +0,48% dal suo minimo e -0,94% dal suo massimo.Lo scanner Central Gaps rileva un'apertura rialzista, che indica la forte presenza degli acquirenti rispetto ai venditori all'apertura, ma non in numero sufficiente per permettere al corso di registrare un buco di quotazione.
Apertura rialzista
Senso : Rialzista
Timeframe : Apertura
Dallo studio dei movimenti del corso in altri periodi emergono le seguenti variazioni:
Vicino al massimo (5 anni)
Senso : Rialzista
Timeframe : Settimanale
Vicino al massimo (1 anno)
Senso : Rialzista
Timeframe : Settimanale
Vicino al massimo (1 gennaio)
Senso : Rialzista
Timeframe : Settimanale
Vicino al minimo (1 mese)
Senso : Ribassista
Timeframe : Settimanale
Tecnica
L'analisi tecnica in 1H di questo grafico MCKESSON CORP. evidenzia una tendenza rialzista. I segnali restituiti dalle medie mobili sono per il 71,43% rialzisti. Considerati i segnali neutri inviati attualmente dalle medie mobili a breve termine, questa tendenza rialzista potrebbe esaurirsi. Lo scanner Central Indicators rileva un segnale rialzista sulle medie mobili che potrebbe influire su questa tendenza:
Inversione di tendenza (up): Media mobile 20
Senso : Rialzista
Timeframe : 1 ora
Infatti, Central Analyzer ha tenuto conto di 18 indicatori tecnici restituendo il seguente risultato: 4 sono rialzisti, 7 sono neutri e 7 sono ribassisti. Lo scanner per il rilevamento su questi indicatori tecnici Central Indicators ha recentemente rilevato un segnale:
Indicatore Momentum è nuovamente superiore a 0
Senso : Rialzista
Timeframe : 1 ora
L'analisi del grafico di prezzo con gli scanner Central Patterns non ha restituito alcun risultato.
Lo scanner basato sulle candele giapponesi Central Candlesticks non ha rilevato alcun elemento.
S3 | S2 | S1 | Prezzo | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ProTrendLines | 412,92 | 417,29 | 420,48 | 422,02 | 423,97 | 426,68 | 439,41 |
Variazioni (%) | -2,16% | -1,12% | -0,36% | - | +0,46% | +1,10% | +4,12% |
Variazione | -9,10 | -4,73 | -1,54 | - | +1,95 | +4,66 | +17,39 |
Livello | Intermedio | Minore | Intermedio | - | Minore | Intermedio | Maggiore |
Si può inoltre prestare attenzione ai livelli dei punti pivot per definire degli obiettivi di corso:
Punti di Pivot | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 414,90 | 417,43 | 419,76 | 422,29 | 424,62 | 427,15 | 429,48 |
Camarilla | 420,76 | 421,21 | 421,66 | 422,10 | 422,55 | 422,99 | 423,44 |
Woodie | 414,81 | 417,38 | 419,67 | 422,24 | 424,53 | 427,10 | 429,39 |
Fibonacci | 417,43 | 419,28 | 420,43 | 422,29 | 424,14 | 425,29 | 427,15 |
Punti di Pivot | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 387,73 | 396,23 | 408,50 | 417,00 | 429,27 | 437,77 | 450,04 |
Camarilla | 415,07 | 416,97 | 418,88 | 420,78 | 422,68 | 424,59 | 426,49 |
Woodie | 389,63 | 397,17 | 410,40 | 417,94 | 431,17 | 438,71 | 451,94 |
Fibonacci | 396,23 | 404,16 | 409,06 | 417,00 | 424,93 | 429,83 | 437,77 |
Punti di Pivot | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 356,01 | 378,49 | 395,40 | 417,88 | 434,79 | 457,27 | 474,18 |
Camarilla | 401,49 | 405,10 | 408,71 | 412,32 | 415,93 | 419,54 | 423,15 |
Woodie | 353,24 | 377,10 | 392,63 | 416,49 | 432,02 | 455,88 | 471,41 |
Fibonacci | 378,49 | 393,53 | 402,83 | 417,88 | 432,92 | 442,22 | 457,27 |
Dati cifrati
Ecco lo stato degli indicatori tecnici e delle medie mobili registrati nel momento in cui è stata creata questa analisi tecnica:
RSI (14): | 50,58 | |
MACD (12,26,9): | 0,5300 | |
Directional Movement: | -3,64 | |
AROON (14): | 7,15 | |
DEMA (21): | 423,37 | |
Parabolic SAR (0,02-0,02-0,2): | 425,65 | |
Elder Ray (13): | -0,60 | |
Super Trend (3,10): | 418,93 | |
Zig ZAG (10): | 422,02 | |
VORTEX (21): | 0,9500 | |
Stochastique (14,3,5): | 31,97 | |
TEMA (21): | 422,47 | |
Williams %R (14): | -65,90 | |
Chande Momentum Oscillator (20): | 0,19 | |
Repulse (5,40,3): | 0,0400 | |
ROCnROLL: | -1 | |
TRIX (15,9): | 0,0400 | |
Courbe Coppock: | 1,08 |
MM7: | 417,99 | |
MM20: | 419,47 | |
MM50: | 417,57 | |
MM100: | 403,66 | |
MMexp7: | 422,22 | |
MMexp20: | 422,29 | |
MMexp50: | 420,59 | |
MMexp100: | 419,92 | |
Prezzo / MM7: | +0,96% | |
Prezzo / MM20: | +0,61% | |
Prezzo / MM50: | +1,07% | |
Prezzo / MM100: | +4,55% | |
Prezzo / MMexp7: | -0,05% | |
Prezzo / MMexp20: | -0,06% | |
Prezzo / MMexp50: | +0,34% | |
Prezzo / MMexp100: | +0,50% |
Aggiungi un commento
Commenti
0 commenti sull'analisi MCKESSON CORP. - 1H