LAIQON AG INH O.N.
Koersen
Huidige koers: | 4,49 EUR |
Verschil (%): | -4,47% |
Verschil: | -0,21 |
Datum - Uur: | 21-01-2025 - 16:34 |
Vorig Slot: | 4,70 |
Open: | 4,61 |
Laag: | 4,47 |
Hoog: | 4,61 |
Hoog - Laag: | 0,14 |
Financieel instrument Type: | Aandelen |
Markt: | Duitsland Aandelen |
Gesloten | |
Volume: | 18.480 |
Kapitaal verhandeld: | - |
Geplaatst kapitaal: | - |
Kapitalisatie: | - |
Historische data 15 min. vertraagde - Duitsland Aandelen
Periode | Verschil (%) |
---|---|
Vandaag | -4,47% |
1 januari | -9,48% |
5 dagen | -5,27% |
1 maand | -11,96% |
6 maanden | -6,26% |
1 jaar | -34,93% |
3 jaar | -66,24% |
5 jaar | -13,65% |
10 jaar | +258,91% |
15 jaar | - |
Technische Indicatoren 15 min. vertraagde - Duitsland Aandelen
MA7 | 4,73 |
MA20 | 4,94 |
MA50 | 5,07 |
MA100 | 4,82 |
Koers / MA7 | -5,07% |
Koers / MA20 | -9,11% |
Koers / MA50 | -11,44% |
Koers / MA100 | -6,85% |
LAIQON AG INH O.N. wall
U moet ingelogd zijn om te kunnen chatten...
Mijn lijsten
AEX25 INDEX | 914,64 | -0,31% | |
DAX40 PERF INDEX | 21.042,00 | +0,25% | |
CAC40 INDEX | 7.770,95 | +0,48% | |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 19.744,33 | +0,58% | |
EUR/USD | 1,0420 | -0,01% | |
GBP/USD | 1,2327 | -0,04% | |
SILVER - USD | 30,78 | +0,69% | |
GOLD - USD | 2.743,03 | +1,20% | |
BITCOIN - BTC/USD | 106.788,54 | +4,54% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 3.325,08 | +1,41% | |
RIPPLE - XRP/USD | 3,19 | +2,90% |