SIACOIN (X10) - SC/GBP
Quotazioni
Prezzo: | 0,023352 GBP |
Variazione (%): | -0,25% |
Variazione: | -0,000058 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 0,023410 |
Apertura: | 0,023421 |
Minimo: | 0,022787 |
Massimi: | 0,023741 |
Distanza Mas/Min: | 0,000954 |
Tipologia: | Criptovalute |
Mercato: | CoinMarketCap - Aperto |
Volumi: | 0 |
Scambio di token: | 0% |
Token in circolazione: | 5.602.563.652 |
Capitalizzazione: | 131M GBP |
Dati storici Dati in tempo reale - CoinMarketCap
Periodo | Variazione (%) |
---|---|
Oggi | -0,25% |
1 gennaio | +452,06% |
5 giorni | -13,46% |
1 mese | -19,71% |
6 mesi | - |
1 anno | - |
3 anni | - |
5 anni | - |
10 anni | - |
15 anni | - |
Indicatori tecnici Dati in tempo reale - CoinMarketCap
MM7 | 0,025171 |
MM20 | 0,025565 |
MM50 | 0,028196 |
MM100 | 0,029745 |
Prezzo / MM7 | -7,23% |
Prezzo / MM20 | -8,66% |
Prezzo / MM50 | -17,18% |
Prezzo / MM100 | -21,49% |
SIACOIN (X10) - SC/GBP Muro
Devi essere registrato per chattare...
Le mie liste
DAX40 PERF INDEX | 22.163,49 | -1,33% | |
CAC40 INDEX | 7.790,71 | -1,58% | |
EURONEXT 100 | 1.552,18 | -1,38% | |
EUR/USD | 1,0817 | -0,09% | |
GBP/USD | 1,2919 | -0,17% | |
SILVER - USD | 34,10 | +0,00% | |
GOLD - USD | 3.125,64 | +1,27% | |
BITCOIN - BTC/USD | 82.461,02 | +0,11% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 1.824,75 | +0,96% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2,09 | -2,34% |