TENX - PAY/USD
Quotazioni
Prezzo: | 0,002819 USD |
Variazione (%): | +5,70% |
Variazione: | +0,000152 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 0,002667 |
Apertura: | 0,002667 |
Minimo: | 0,002525 |
Massimi: | 0,003122 |
Distanza Mas/Min: | 0,000597 |
Tipologia: | Criptovalute |
Mercato: | CoinMarketCap - Aperto |
Volumi: | 82 |
Scambio di token: | 0% |
Token in circolazione: | 205.218.255 |
Capitalizzazione: | 1M USD |
Dati storici Dati in tempo reale - CoinMarketCap
Periodo | Variazione (%) |
---|---|
Oggi | +5,70% |
1 gennaio | -65,68% |
5 giorni | -51,34% |
1 mese | -51,37% |
6 mesi | -57,01% |
1 anno | -55,25% |
3 anni | -92,11% |
5 anni | -92,56% |
10 anni | - |
15 anni | - |
Indicatori tecnici Dati in tempo reale - CoinMarketCap
MM7 | 0,004032 |
MM20 | 0,005367 |
MM50 | 0,005584 |
MM100 | 0,006225 |
Prezzo / MM7 | -30,08% |
Prezzo / MM20 | -47,48% |
Prezzo / MM50 | -49,52% |
Prezzo / MM100 | -54,71% |
TENX - PAY/USD Muro
Devi essere registrato per chattare...
Le mie liste
DAX40 PERF INDEX | 22.425,83 | +0,69% | |
CAC40 INDEX | 7.555,87 | -0,24% | |
EURONEXT 100 | 1.510,48 | +0,36% | |
EUR/USD | 1,1390 | -0,16% | |
GBP/USD | 1,3409 | -0,19% | |
SILVER - USD | 32,88 | -0,72% | |
GOLD - USD | 3.320,20 | -0,52% | |
BITCOIN - BTC/USD | 94.925,79 | -0,11% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 1.809,69 | +0,53% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2,28 | -0,87% |