SEI - SEI/EUR
Quotazioni
Prezzo: | 0,187552 EUR |
Variazione (%): | -0,94% |
Variazione: | -0,001776 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 0,189328 |
Apertura: | 0,189315 |
Minimo: | 0,186335 |
Massimi: | 0,195189 |
Distanza Mas/Min: | 0,008854 |
Tipologia: | Criptovalute |
Mercato: | CoinMarketCap - Aperto |
Volumi: | 0 |
Scambio di token: | 0% |
Token in circolazione: | 4.657.499.999 |
Capitalizzazione: | 874M EUR |
Dati storici Dati in tempo reale - CoinMarketCap
Periodo | Variazione (%) |
---|---|
Oggi | -0,94% |
1 gennaio | -51,00% |
5 giorni | +9,34% |
1 mese | +5,64% |
6 mesi | -45,45% |
1 anno | -66,07% |
3 anni | - |
5 anni | - |
10 anni | - |
15 anni | - |
Indicatori tecnici Dati in tempo reale - CoinMarketCap
MM7 | 0,180476 |
MM20 | 0,160801 |
MM50 | 0,165865 |
MM100 | 0,208737 |
Prezzo / MM7 | +3,92% |
Prezzo / MM20 | +16,64% |
Prezzo / MM50 | +13,08% |
Prezzo / MM100 | -10,15% |
SEI - SEI/EUR Muro
Devi essere registrato per chattare...
Le mie liste
DAX40 PERF INDEX | 22.449,71 | +0,80% | |
CAC40 INDEX | 7.555,87 | -0,24% | |
EURONEXT 100 | 1.510,52 | +0,37% | |
EUR/USD | 1,1400 | -0,07% | |
GBP/USD | 1,3400 | -0,26% | |
SILVER - USD | 33,27 | +0,45% | |
GOLD - USD | 3.313,73 | -0,72% | |
BITCOIN - BTC/USD | 94.903,22 | -0,14% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 1.817,40 | +0,96% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2,29 | -0,43% |