NEONODE INC.

Quotazioni
Prezzo: | 9,33 USD |
Variazione (%): | +6,51% |
Variazione: | +0,57 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 8,76 |
Apertura: | 8,78 |
Minimo: | 8,78 |
Massimi: | 9,35 |
Distanza Mas/Min: | 0,57 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Azioni NASDAQ - Chiuso |
Volumi: | 85.369 |
Scambio di capitale: | 0.509% |
Capitale emesso: | 16.782.900 |
Capitalizzazione: | 157M USD |
Dati storici 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
Periodo | Variazione (%) |
---|---|
Oggi | +6,51% |
1 gennaio | +13,37% |
5 giorni | +9,77% |
1 mese | +13,37% |
6 mesi | +10,55% |
1 anno | +388,48% |
3 anni | +84,02% |
5 anni | +258,85% |
10 anni | -79,03% |
15 anni | - |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
MM7 | 8,50 |
MM20 | 8,26 |
MM50 | 8,50 |
MM100 | 8,35 |
Prezzo / MM7 | +9,76% |
Prezzo / MM20 | +12,95% |
Prezzo / MM50 | +9,76% |
Prezzo / MM100 | +11,74% |
NEONODE INC. Muro
Devi essere registrato per chattare...
Le mie liste
DAX40 PERF INDEX | 21.293,53 | +0,41% | |
CAC40 INDEX | 7.326,47 | +0,56% | |
EURONEXT 100 | 1.461,82 | +0,34% | |
EUR/USD | 1,1384 | +0,29% | |
GBP/USD | 1,3294 | +0,17% | |
SILVER - USD | 32,62 | +0,31% | |
GOLD - USD | 3.335,10 | -0,05% | |
BITCOIN - BTC/USD | 92.931,59 | -0,59% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 1.787,03 | +1,71% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2,23 | +0,90% |