LIGHTBRIDGE CORP.

Quotazioni
Prezzo: | 9,03 USD |
Variazione (%): | +2,03% |
Variazione: | +0,18 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 8,85 |
Apertura: | 8,81 |
Minimo: | 8,65 |
Massimi: | 9,03 |
Distanza Mas/Min: | 0,38 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Azioni NASDAQ - Chiuso |
Volumi: | 550.796 |
Scambio di capitale: | 3.774% |
Capitale emesso: | 14.595.900 |
Capitalizzazione: | 132M USD |
Dati storici 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
Periodo | Variazione (%) |
---|---|
Oggi | +2,03% |
1 gennaio | +90,91% |
5 giorni | +20,40% |
1 mese | +13,23% |
6 mesi | +22,86% |
1 anno | +251,36% |
3 anni | +34,18% |
5 anni | +126,88% |
10 anni | +18,82% |
15 anni | -70,54% |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
MM7 | 8,01 |
MM20 | 7,61 |
MM50 | 9,05 |
MM100 | 7,87 |
Prezzo / MM7 | +12,73% |
Prezzo / MM20 | +18,66% |
Prezzo / MM50 | -0,22% |
Prezzo / MM100 | +14,74% |
LIGHTBRIDGE CORP. Muro
Devi essere registrato per chattare...
Le mie liste
DAX40 PERF INDEX | 22.242,45 | +0,81% | |
CAC40 INDEX | 7.536,26 | +0,45% | |
EURONEXT 100 | 1.501,19 | +0,65% | |
EUR/USD | 1,1353 | +0,07% | |
GBP/USD | 1,3297 | +0,05% | |
SILVER - USD | 32,92 | +0,06% | |
GOLD - USD | 3.307,81 | +0,15% | |
BITCOIN - BTC/USD | 93.708,62 | -0,07% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 1.790,52 | -0,07% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2,25 | +0,00% |