NEOGEN CORP.

Quotazioni
Prezzo: | 4,75 USD |
Variazione (%): | +1,28% |
Variazione: | +0,06 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 4,69 |
Apertura: | 4,65 |
Minimo: | 4,55 |
Massimi: | 4,86 |
Distanza Mas/Min: | 0,31 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Azioni NASDAQ - Chiuso |
Volumi: | 6.901.374 |
Scambio di capitale: | 3.185% |
Capitale emesso: | 216.694.000 |
Capitalizzazione: | 1.029M USD |
Dati storici 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
Periodo | Variazione (%) |
---|---|
Oggi | +1,28% |
1 gennaio | -60,87% |
5 giorni | - |
1 mese | -46,33% |
6 mesi | -66,19% |
1 anno | -59,09% |
3 anni | -83,90% |
5 anni | -84,83% |
10 anni | -73,39% |
15 anni | -28,89% |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Azioni NASDAQ
MM7 | 4,91 |
MM20 | 6,80 |
MM50 | 8,58 |
MM100 | 10,42 |
Prezzo / MM7 | -3,26% |
Prezzo / MM20 | -30,15% |
Prezzo / MM50 | -44,64% |
Prezzo / MM100 | -54,41% |
KERING Muro
Devi essere registrato per chattare...
Le mie liste
DAX40 PERF INDEX | 21.293,53 | +0,41% | |
CAC40 INDEX | 7.326,47 | +0,56% | |
EURONEXT 100 | 1.461,82 | +0,34% | |
EUR/USD | 1,1428 | -0,75% | |
GBP/USD | 1,3336 | -0,33% | |
SILVER - USD | 32,50 | -0,73% | |
GOLD - USD | 3.380,07 | -1,59% | |
BITCOIN - BTC/USD | 91.576,30 | +4,65% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 1.715,34 | +8,59% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2,16 | +3,35% |