LAMBDA - LAMB/USD
Quotazioni
Prezzo: | 0,000086 USD |
Variazione (%): | -19,63% |
Variazione: | -0,000021 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 0,000107 |
Apertura: | 0,000106 |
Minimo: | 0,000083 |
Massimi: | 0,000109 |
Distanza Mas/Min: | 0,000026 |
Tipologia: | Criptovalute |
Mercato: | CoinMarketCap - Aperto |
Volumi: | 0 |
Scambio di token: | 0% |
Token in circolazione: | 1.646.414.198 |
Capitalizzazione: | 141.592 USD |
Dati storici Dati in tempo reale - CoinMarketCap
Periodo | Variazione (%) |
---|---|
Oggi | -19,63% |
1 gennaio | -96,78% |
5 giorni | -21,10% |
1 mese | -93,06% |
6 mesi | -93,99% |
1 anno | -93,99% |
3 anni | -97,78% |
5 anni | -99,33% |
10 anni | - |
15 anni | - |
Indicatori tecnici Dati in tempo reale - CoinMarketCap
MM7 | 0,000094 |
MM20 | 0,000416 |
MM50 | 0,000948 |
MM100 | 0,001622 |
Prezzo / MM7 | -8,51% |
Prezzo / MM20 | -79,33% |
Prezzo / MM50 | -90,93% |
Prezzo / MM100 | -94,70% |
LAMBDA - LAMB/USD Muro
Devi essere registrato per chattare...
Le mie liste
DAX40 PERF INDEX | 22.980,87 | -0,56% | |
CAC40 INDEX | 8.060,56 | -0,59% | |
EURONEXT 100 | 1.601,15 | -0,41% | |
EUR/USD | 1,0791 | +0,02% | |
GBP/USD | 1,2908 | -0,29% | |
SILVER - USD | 33,76 | +0,24% | |
GOLD - USD | 3.024,58 | +0,12% | |
BITCOIN - BTC/USD | 88.213,91 | +0,89% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 2.074,59 | +0,39% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2,47 | +0,82% |