COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70 (CDI)
Quotazioni
Prezzo: | 3.756 GBX |
Variazione (%): | -0,90% |
Variazione: | -34 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 3.790 |
Apertura: | 3.768 |
Minimo: | 3.750 |
Massimi: | 3.808 |
Distanza Mas/Min: | 58 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | London Stock Exchange - Chiuso |
Volumi: | 59.763 |
Scambio di capitale: | 0.016% |
Capitale emesso: | 363.010.000 |
Capitalizzazione: | 1.363.466M GBX |
Dati storici 15 min Ritardato - London Stock Exchange
Periodo | Variazione (%) |
---|---|
Oggi | -0,90% |
1 gennaio | +37,68% |
5 giorni | -1,26% |
1 mese | +6,83% |
6 mesi | +36,28% |
1 anno | +46,15% |
3 anni | +130,57% |
5 anni | +82,77% |
10 anni | +170,61% |
15 anni | - |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - London Stock Exchange
MM7 | 3.784 |
MM20 | 3.610 |
MM50 | 3.480 |
MM100 | 3.142 |
Prezzo / MM7 | -0,74% |
Prezzo / MM20 | +4,04% |
Prezzo / MM50 | +7,93% |
Prezzo / MM100 | +19,54% |
COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70 (CDI) Muro
Devi essere registrato per chattare...
Le mie liste
DAX40 PERF INDEX | 22.376,75 | +0,47% | |
CAC40 INDEX | 7.566,05 | -0,10% | |
EURONEXT 100 | 1.507,93 | +0,20% | |
EUR/USD | 1,1386 | -0,19% | |
GBP/USD | 1,3411 | -0,18% | |
SILVER - USD | 33,19 | +0,21% | |
GOLD - USD | 3.315,58 | -0,66% | |
BITCOIN - BTC/USD | 94.924,16 | -0,12% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 1.824,89 | +1,37% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2,28 | -0,87% |