IP GRP. ORD 2P

Quotazioni
Prezzo: | 44,30 GBX |
Variazione (%): | +0,34% |
Variazione: | +0,15 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 44,15 |
Apertura: | 43,80 |
Minimo: | 43,60 |
Massimi: | 44,50 |
Distanza Mas/Min: | 0,90 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | London Stock Exchange - Chiuso |
Volumi: | 7.961.106 |
Scambio di capitale: | 0.797% |
Capitale emesso: | 998.356.000 |
Capitalizzazione: | 44.227M GBX |
Dati storici 15 min Ritardato - London Stock Exchange
Periodo | Variazione (%) |
---|---|
Oggi | +0,34% |
1 gennaio | -17,96% |
5 giorni | +5,10% |
1 mese | -2,85% |
6 mesi | -8,66% |
1 anno | -4,63% |
3 anni | -54,09% |
5 anni | -8,75% |
10 anni | -81,44% |
15 anni | -2,64% |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - London Stock Exchange
MM7 | 43,09 |
MM20 | 41,72 |
MM50 | 46,84 |
MM100 | 47,41 |
Prezzo / MM7 | +2,81% |
Prezzo / MM20 | +6,18% |
Prezzo / MM50 | -5,42% |
Prezzo / MM100 | -6,56% |
IP GRP. ORD 2P Muro
Devi essere registrato per chattare...
Le mie liste
DAX40 PERF INDEX | 22.891,68 | -0,47% | |
CAC40 INDEX | 8.042,95 | -0,63% | |
EURONEXT 100 | 1.593,43 | -0,53% | |
EUR/USD | 1,0811 | -0,39% | |
GBP/USD | 1,2911 | -0,42% | |
SILVER - USD | 33,01 | -1,58% | |
GOLD - USD | 3.023,05 | -0,77% | |
BITCOIN - BTC/USD | 84.224,30 | +0,46% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 2.001,15 | +1,04% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2,39 | +0,84% |