LINDE PLCEO -.001

Cotations
Cours actuel: | 431.2 EUR |
Variation (%): | +0.37% |
Variation: | +1.6 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 429.6 |
Ouverture: | 430.2 |
+ Bas: | 426.8 |
+ Haut: | 432.4 |
Ecart +Bas/+Haut: | 5.6 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Actions Allemagne - Fermé |
Volume: | 12 829 |
Capital échangé: | 0.003% |
Capital émis: | 472 912 000 |
Capitalisation: | 203 920M EUR |
Données historiques Temps différé 15min - Actions Allemagne
Période | Variation (%) |
---|---|
Aujourd'hui | +0.37% |
1er janvier | +6.94% |
5 jours | +2.13% |
1 mois | -3.10% |
6 mois | +1.13% |
1 an | +0.64% |
3 ans | +48.43% |
5 ans | +168.58% |
10 ans | - |
15 ans | - |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Actions Allemagne
MM7 | 427.7 |
MM20 | 424.3 |
MM50 | 431.6 |
MM100 | 426.0 |
Cours / MM7 | +0.82% |
Cours / MM20 | +1.63% |
Cours / MM50 | -0.09% |
Cours / MM100 | +1.22% |
Mur LINDE PLCEO -.001
Vous devez être connecté pour pouvoir discuter...
Mes listes
CAC40 INDEX | 7 876.36 | +1.10% | |
DAX40 PERF INDEX | 22 539.98 | +1.70% | |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 17 449.89 | +0.87% | |
ESTOXX50 PRICE EUR INDEX | 5 320.30 | +1.37% | |
EUR/USD | 1.0794 | -0.22% | |
GBP/USD | 1.2922 | +0.02% | |
SILVER - USD | 33.69 | -1.06% | |
GOLD - USD | 3 114.03 | -0.21% | |
BITCOIN - BTC/USD | 85 291.52 | +3.33% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 1 914.71 | +5.08% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2.14 | +2.39% |