QVC

Cotations
Cours actuel: | 9.08 USD |
Variation (%): | -3.51% |
Variation: | -0.33 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 9.41 |
Ouverture: | 9.48 |
+ Bas: | 9.00 |
+ Haut: | 9.48 |
Ecart +Bas/+Haut: | 0.48 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Actions NYSE - Fermé |
Volume: | 25 271 |
Capital échangé: | - |
Capital émis: | - |
Capitalisation: | - |
Données historiques Temps différé 15min - Actions NYSE
Période | Variation (%) |
---|---|
Aujourd'hui | -3.51% |
1er janvier | -24.96% |
5 jours | -1.31% |
1 mois | -14.82% |
6 mois | -34.16% |
1 an | -30.37% |
3 ans | -59.54% |
5 ans | -56.01% |
10 ans | - |
15 ans | - |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Actions NYSE
MM7 | 9.20 |
MM20 | 10.04 |
MM50 | 11.00 |
MM100 | 11.43 |
Cours / MM7 | -1.30% |
Cours / MM20 | -9.56% |
Cours / MM50 | -17.45% |
Cours / MM100 | -20.56% |
Mur QVC
Vous devez être connecté pour pouvoir discuter...
Mes listes
CAC40 INDEX | 7 104.80 | -0.30% | |
DAX40 PERF INDEX | 20 374.10 | -0.92% | |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 16 724.46 | +2.06% | |
ESTOXX50 PRICE EUR INDEX | 4 787.23 | -0.66% | |
EUR/USD | 1.1364 | +0.19% | |
GBP/USD | 1.3098 | +0.11% | |
SILVER - USD | 32.06 | -0.06% | |
GOLD - USD | 3 225.02 | +0.04% | |
BITCOIN - BTC/USD | 84 630.25 | +1.07% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 1 618.19 | +1.31% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2.14 | +0.94% |