JASMYCOIN - JASMY/ETH
Cotations
Cours actuel: | 0.001096 ETH |
Variation (%): | -1.08% |
Variation: | -0.000012 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 0.001108 |
Ouverture: | 0.001108 |
+ Bas: | 0.001069 |
+ Haut: | 0.001129 |
Ecart +Bas/+Haut: | 0.000060 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Crypto-monnaies |
Marché: | CoinMarketCap - Ouvert |
Volume: | 0 |
Jetons échangés: | 0% |
Jetons en circulation: | 49 444 999 677 |
Capitalisation: | 54M ETH |
Données historiques Données temps réel - CoinMarketCap
Période | Variation (%) |
---|---|
Aujourd'hui | -1.08% |
1er janvier | +10 860.00% |
5 jours | - |
1 mois | +15 557.14% |
6 mois | +13 600.00% |
1 an | +18 166.67% |
3 ans | +7 206.67% |
5 ans | - |
10 ans | - |
15 ans | - |
Indicateurs techniques Données temps réel - CoinMarketCap
MM7 | 0.000606 |
MM20 | 0.000217 |
MM50 | 0.000092 |
MM100 | 0.000051 |
Cours / MM7 | +80.86% |
Cours / MM20 | +405.07% |
Cours / MM50 | +1 091.30% |
Cours / MM100 | +2 049.02% |
Mur QUALCOMM INC.DL-.0001
Vous devez être connecté pour pouvoir discuter...
Mes listes
CAC40 INDEX | 8 022.33 | -0.26% | |
DAX40 PERF INDEX | 22 852.66 | -0.17% | |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 18 125.58 | +1.92% | |
ESTOXX50 PRICE EUR INDEX | 5 415.79 | -0.15% | |
EUR/USD | 1.0802 | -0.08% | |
GBP/USD | 1.2922 | +0.09% | |
SILVER - USD | 32.97 | -0.18% | |
GOLD - USD | 3 007.05 | -0.58% | |
BITCOIN - BTC/USD | 88 411.52 | +2.70% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 2 099.03 | +4.64% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2.47 | +1.23% |