BANK OF AMERICA

Cotations
Cours actuel: | 41.65 USD |
Variation (%): | +0.51% |
Variation: | +0.21 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 41.44 |
Ouverture: | 41.72 |
+ Bas: | 41.29 |
+ Haut: | 41.83 |
Ecart +Bas/+Haut: | 0.54 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Actions NYSE - Fermé |
Volume: | 36 639 266 |
Capital échangé: | 0.472% |
Capital émis: | 7 759 580 000 |
Capitalisation: | 323 187M USD |
Données historiques Temps différé 15min - Actions NYSE
Période | Variation (%) |
---|---|
Aujourd'hui | +0.51% |
1er janvier | -5.23% |
5 jours | +4.36% |
1 mois | -10.49% |
6 mois | +5.12% |
1 an | +15.66% |
3 ans | -2.91% |
5 ans | +100.34% |
10 ans | +160.64% |
15 ans | +143.85% |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Actions NYSE
MM7 | 40.43 |
MM20 | 42.59 |
MM50 | 44.71 |
MM100 | 44.60 |
Cours / MM7 | +3.02% |
Cours / MM20 | -2.21% |
Cours / MM50 | -6.84% |
Cours / MM100 | -6.61% |
Mur BANK OF AMERICA
Vous devez être connecté pour pouvoir discuter...
Mes listes
CAC40 INDEX | 8 114.57 | +0.50% | |
DAX40 PERF INDEX | 23 380.70 | +0.98% | |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 17 504.12 | -1.71% | |
ESTOXX50 PRICE EUR INDEX | 5 485.01 | +0.72% | |
EUR/USD | 1.0938 | +0.00% | |
GBP/USD | 1.2993 | -0.06% | |
SILVER - USD | 34.01 | +0.15% | |
GOLD - USD | 3 035.14 | +0.11% | |
BITCOIN - BTC/USD | 82 906.20 | +0.23% | |
ETHEREUM - ETH/USD | 1 933.29 | +0.09% | |
RIPPLE - XRP/USD | 2.29 | +0.44% |